Wieviel «Gleichberechtigung» verträgt das Land?

Archiv 2 - 21.05.2006 - 25.10.2012

233.682 Postings in 30.704 Threads

[Homepage] - [Archiv 1] - [Archiv 2] - [Forum]

Statistik: Was in WikiMANNia so gelesen wird (Projekte)

Mus Lim ⌂, Saturday, 23.07.2011, 19:07 (vor 4632 Tagen)

Die Zugriffszahlen der letzten 16 Wochen.

Genitalverstümmelung ist schon lange auf Platz 1.
Aus den Top 20 abgestiegen sind:
* Arne Hoffmann (17.)
* Orden von der weißen Feder (20.)
* Bildmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit (20.)

Zugriffe (23. Juli 2011 - 11:50 Uhr)

1. (+/-) Genitalverstümmelung (18.696 Zugriffe, +5.014)
2. (+5) Karriere (15.628, +8.546)
3. (+2) Lohndiskriminierung (12.294, +4.538)
4. (-1) Audio und Video (12.280, +3.217)
5. (-1) Häusliche Gewalt (11.364, +3.545)
6. (-4) Frauen in der Politik (11.306, +1.346)
7. (+3) Lila Pudel (10.689, +4.417)
8. (-2) Falschbeschuldigung (10.297, +2.947)
9. (+3) Genderismus (9.677, +3.890)
10. (+3) Geldtransfer (9.403, +3.616)
11. (+3) Abtreibung (9.267, +4.296)
12. (+195) Frauenfußball (9.261, +8.451) (neu)
13. (-5) Vergewaltigung (9.127, +2.328)
14. (-3) Zwangsdienst (8.748, +2.522)
15. (?) Alice Schwarzer (8.722) (neu)
16. (-1) Frauenquote (8.696, +4.812)
17. (-8) Feministische Thesen (8.662, +2.030)
18. (-2) MANNdat (7.528, +2.750)
19. (-1) Feminismus (7.210, +2.522)
20. (?) WikiMANNia (6.694) (neu)

Zugriffe (Zunahme absolut für 16 Wochen)

15.628 Zugriffe (+8.546) Karriere 2. Rang (+5)
9.261 (+8.451) Frauenfußball 12. (+195)
18.696 (+5.014) Genitalverstümmelung 1. (+/-)
8.696 (+4.812) Frauenquote 16. (-1)
12.294 (+4.538) Lohndiskriminierung 3. (+2)
10.689 (+4.417) Lila Pudel 7. (+3)
9.267 (+4.296) Abtreibung 11. (+3)
9.677 (+3.890) Genderismus 9. (+3)
9.403 (+3.616) Geldtransfer 10. (+3)
11.364 (+3.545) Häusliche Gewalt 5. (-1)
12.280 (+3.217) Audio und Video 4. (-1)
10.297 (+2.947) Falschbeschuldigung 8. (-2)
7.528 (+2.750) MANNdat 18. (-2)
8.748 (+2.522) Zwangsdienst 14. (-3)
7.210 (+2.522) Feminismus 19. (-1)

Zugriffe (Zunahme relativ für 16 Wochen)

+1043% Frauenfußball 12. Rang (+195) 9.261 Zugriffe (+8451)
+252% Femisprech 388. (+24) 472 (+338)
+210% Opferkultur 83. (+88) 2984 (+2023)
+171% Antifeminismus 117. (+89) 2209 (+1395)
+160% Olivier Karrer 305. (+56) 758 (+467)
+155% Wechselmodell 257. (+71) 986 (+600)
+128% Interessengemeinschaft Antifeminismus 132. (+54) 1997 (+1121)
+121% Karriere 2. (+5) 15628 (+8546)
+118% Frauen in der Wirtschaft 211. (+52) 1267 (+687)
+113% Frauenbevorzugung 45. (+26) 4373 (+2318)
+110% Männerbenachteiligung 80. (+29) 3136 (+1641)
+108% Missbrauch mit dem Missbrauch 283. (+40) 839 (+435)
+101% Scheidungswaise 156. (+38) 1701 (+855)
+100% Gleichstellung 77. (+22) 3195 (+1599)
+98,8% Political correctness 135. (+26) 1970 (+979)
+95,3% Zahlesel 286. (+30) 834 (+407)
+93,5% Frauen beim Schach 141. (+22) 1910 (+923)
+92,3% Kindesmissbrauch durch Frauen 195. (+34) 1369 (+657)
+90,9% Frauengewalt 124. (+22) 2148 (+1023)
+89,8% Unterhaltsmaximierungsprinzip 87. (+20) 2866 (+1356)
+87,6% Feminismuskritik 49. (+18) 4033 (+1883)
+86,4% Abtreibung 11. (+3) 9267 (+4296)
+80,1% Antifeminismus-Treffen 79. (+11) 3181 (+1415)
+79,8% AMIGA-Syndrom 91. (+14) 2809 (+1247)
+79,8% Kuckuckskind 94. (+3) 2765 (+1146)
+79,4% Frauen in der Bundeswehr 42. (+15) 4411 (+1952)
+76,0% Quotenfrau 160. (+14) 1676 (+724)
+74,5% Maskulismus 32. (+6) 5122 (+2186)
+73,5% Helferinnenindustrie 73. (+8) 3243 (+1374)
+70,4% Lila Pudel 7. (+3) 10689 (+4417)
+70,0% Genderismuskritik 177. (+10) 1482 (+610)
+67,2% Genderismus 9. (+3) 9677 (+3890)
+66,5% Gleichberechtigung 58. (+6) 3678 (+1469)
+65,1% Frauen im Sport 48. (+10) 4050 (+1597)
+64,8% Gender Mainstreaming 43. (+6) 4403 (+1731)
+62,5% Geldtransfer 10. (+3) 9403 (+3616)
+62,9% Zwangsehe 68. (+4) 3346 (+1292)
+58,5% Lohndiskriminierung 3. (+2) 12294 (+4538)
+57,5% Vergewaltigungsvorwurf 33. (-1) 5041 (+1840)
+53,6% Unterhalt 29. (-3) 5738 (+2003)
+45,3% Häusliche Gewalt 5. (-1) 11364 (+3545)
+36,6% Genitalverstümmelung 1. (+/-) 18696 (+5014)

Rangaufstieg

12. Rang (+195) Frauenfußball (9.261 Zugriffe, +8.451)
117. (+89) Antifeminismus (2.209, +1.395)
83. (+88) Opferkultur (2.984, +2.023)
257. (+71) Wechselmodell (986, +600)
305. (+56) Olivier Karrer (758, +467)
132. (+54) Interessengemeinschaft Antifeminismus (1.997, +1.121)
211. (+52) Frauen in der Wirtschaft (1.267, +687)
283. (+40) Missbrauch mit dem Missbrauch (839, +435)
156. (+38) Scheidungswaise (1.701, +855)
195. (+34) Kindesmissbrauch durch Frauen (1.369, +657)
286. (+30) Zahlesel (834, +407)
80. (+29) Männerbenachteiligung (3.136, +1.641)
45. (+26) Frauenbevorzugung (4.373, +2.318)
135. (+26) Political correctness (1.970, +979)
223. (+26) René Kuhn (1.173, +542)
77. (+22) Gleichstellung (3.195, +1.599)
120. (+22) Biedermann (2.198, +1.056)
124. (+22) Frauengewalt (2.148, +1.023)
141. (+22) Frauen beim Schach (1.910, +923)
87. (+20) Unterhaltsmaximierungsprinzip (2.866, +1.356)
49. (+18) Feminismuskritik (4.033, +1.883)
66. (+16) Deutschlandflucht (3.463, +1.608)
42. (+15) Frauen in der Bundeswehr (4.411, +1.952)
91. (+14) AMIGA-Syndrom (2.809, +1.247)
79. (+11) Antifeminismus-Treffen (3.181, +1.415)
48. (+10) Frauen im Sport (4.050, +1.597)
2. (+5) Karriere (15.628, +8.546)
7. (+3) Lila Pudel (10.689, +4.417)
9. (+3) Genderismus (9.677, +3.890)
10. (+3) Geldtransfer (9.403, +3.616)
11. (+3) Abtreibung (9.267, +4.296)

--
Mach mit! http://wikimannia.org
Im Aufbau: http://en.wikimannia.org

Statistik: Was in WikiMANNia so gelesen wird

MC Henrich ⌂, Saturday, 23.07.2011, 22:41 (vor 4631 Tagen) @ Mus Lim

Die Frauen-WM erklärt den plötzlichen Sprung von Frauenfußball. Nun, solange das neue Leute in die WikiMANNia bringt, bin ich zufrieden damit.

--
Feminismus ist Beschissmus!
Maskulismus oder Schluss!
Schreibt mit auf WikiMANNia!

Ich finde es bemerkens wert

Mus Lim ⌂, Sunday, 24.07.2011, 05:27 (vor 4631 Tagen) @ MC Henrich

Ich finde es bemerkens wert,
dass gerade die Artikel Genitalverstümmelung und Karriere am meisten in WikiMANNia gelesen werden.

--
Mach mit! http://wikimannia.org
Im Aufbau: http://en.wikimannia.org

powered by my little forum