Zugriffszahlen für die TOP-500 (Projekte)
Die Zugriffszahlen für die TOP-500-Artikel. Zum Vergleich jeweils der im Monat am meisten gelesene Artikel:
10.2012: 135340 (1. Kachelmann-Prozess 5829, 2. Abtreibung: 3400)
11.2012: 126951 (1. Fall Gustl Mollath: 2609)
12.2012: 84874 (1. Binnen-I: 3506)
01.2013: 133204 (1. Frauen in der Bundeswehr: 3899, 2. Hedonist: 2025)
02.2013: 108597 (1. WikiMANNia: 1524)
03.2013: 54386 (1. Fremdwörter (Liste): 788)
04.2013: 98563 (1. Horst Arnold: 2500)
05.2013: 79085 (1. Kindesmissbrauch durch Frauen: 1254)
06.2013: 98735 (1. Fall Gustl Mollath: 2388)
10.2012 und 01.2013 waren absolute "Knaller"-Monate.
Der Durchschnitt für die TOP-500 über die letzten 9 Monate: 102192 Zugriffe.
06.2013 ist also knapp unter Durchschnitt.
Für folgende Monate sind die Zugriffszahlen für alle Artikel verfügbar:
10.2012: 166230 (TOP-500: 135340 = 81,5%)
11.2012: 159198 (TOP-500: 126951 = 80%)
04.2013: 115685 (TOP-500: 98563 = 85%)
05.2013: 106525 (TOP-500: 79085 = 74%)
06.2013: 128230 (TOP-500: 98735 = 77%)
gesamter Thread:
- Statistik: Was in WikiMANNia so gelesen wird -
Wiki,
07.07.2013, 04:20
- Statistik: Was in WikiMANNia so gelesen wird -
knn,
07.07.2013, 04:47
- Statistik: Was in WikiMANNia so gelesen wird - Wiki, 07.07.2013, 12:23
- Zugriffszahlen für die TOP-500 - Wiki, 07.07.2013, 13:09
- Statistik: Was in WikiMANNia so gelesen wird -
knn,
07.07.2013, 04:47