Wenn der Mensch zur MenschIn wird - oder:

Wieviel »Gleichberechtigung« verträgt das Land?

How much »equality« the country can stand?

Homepage - Archiv 1 - Archiv 2 -- Hilfe - Regeln für dieses Forum - Kontakt - Über uns

129737 Einträge in 32237 Threads, 293 registrierte Benutzer, 296 Benutzer online (2 registrierte, 294 Gäste)

Entweder bist Du ein aktiver Teil der Lösung, oder ein Teil des Problems.
Es gibt keine unbeteiligten Zuschauer!

    WikiMANNia
    Femokratieblog

Wikipedia Statistiken (Projekte)

Wiki, Thursday, 14.06.2018, 21:24 (vor 2389 Tagen)


Nr. Kürzel  Sprache      Aufrufe/Stunde   Artikelanzahl
---+------+------------+----------------+---------------+------------
 1.  en     English      4.696.703        5.658.479
 2.  ceb    Cebuano            737        5.383.042      (Philippinen)
 3.  sv     Swedish         39.931        3.783.339
 4.  de     German         636.286        2.186.014
 5.  fr     French         436.267        1.988.088
 6.  nl     Dutch           94.754        1.932.490
 7.  ru     Russian        669.272        1.475.922
 8.  it     Italian        298.482        1.440.191
 9.  es     Spanish        617.590        1.413.733
10.  pl     Polish         172.680        1.283.059
11.  war    Waray-Waray      2.015        1.263.196      (Philippinen)
12.  vi     Vietnamese.     27.945        1.174.133
13.  ja     Japanese       559.531        1.108.300
14.  zh     Chinese        285.839        1.008.843
15.  pt     Portuguese     188.806          997.590
16.  uk     Ukrainian       32.101          791.557
17.  fa     Persian         30.906          626.099      (Iran)
18.  sr     Serbian         12.519          607.383
19.  ca     Catalan         17.175          581.534      (Spanien)
20.  ar     Arabic          39.701          576.772

Nr. Kürzel  Sprache      Aufrufe/Stunde   Artikelanzahl
---+------+------------+----------------+---------------+------------
 1.  en     English      4.696.703        5.658.479
 2.  ru     Russian        669.272        1.475.922
 3.  de     German         636.286        2.186.014
 4.  es     Spanish        617.590        1.413.733
 5.  ja     Japanese       559.531        1.108.300
 6.  fr     French         436.267        1.988.088
 7.  it     Italian        298.482        1.440.191
 8.  zh     Chinese        285.839        1.008.843
 9.  pt     Portuguese     188.806          997.590
10.  pl     Polish         172.680        1.283.059
11.  nl     Dutch           94.754        1.932.490
12.  cs     Czech           54.381          406.239
13.  ko     Korean          40.738          418.135
14.  sv     Swedish         39.931        3.783.339
15.  ar     Arabic          39.701          576.772
16.  hu     Hungarian       33.425          431.832
17.  uk     Ukrainian       32.101          791.557
18.  fa     Persian         30.906          626.099      (Iran)
19.  he     Hebrew          30.535          225.379      (Israel)
20.  vi     Vietnamese      27.945        1.174.133

http://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm

Ja und?

James T. Kirk ⌂ @, Alphamädchen-Quadrant, Monday, 18.06.2018, 16:09 (vor 2385 Tagen) @ Wiki

Was willst du damit aussagen?

Man wird doch wenigstens mal ein paar Sätze dazu schreiben können.

--
Musik-Museum
Haß und Hetze
Gendern, bis der Arzt kommt

Kindgerecht erklärt

Wiki, Monday, 18.06.2018, 22:36 (vor 2384 Tagen) @ James T. Kirk

Für die Kinder im Forum habt fein acht,
der Wiki hat euch was mitgebracht.

Zu sehen sind die zwanzig bedeutsamsten Wikipedias, oben nach Artikelzahl sortiert, unten nach Artikelaufruf pro Stunde sortiert. Das zeigt den Kindern im Forum, welche Wikipedia im Internet so die Musik spielen und welche Sprachen da besonders herausstechen.

powered by my little forum