Wenn der Mensch zur MenschIn wird - oder:

Wieviel »Gleichberechtigung« verträgt das Land?

How much »equality« the country can stand?

Homepage - Archiv 1 - Archiv 2 -- Hilfe - Regeln für dieses Forum - Kontakt - Über uns

129607 Einträge in 32194 Threads, 293 registrierte Benutzer, 171 Benutzer online (0 registrierte, 171 Gäste)

Entweder bist Du ein aktiver Teil der Lösung, oder ein Teil des Problems.
Es gibt keine unbeteiligten Zuschauer!

    WikiMANNia
    Femokratieblog
Avatar

Kriminelle Assilanten. Antwort auf Anfrage der AFD (Gewalt)

Rainer ⌂ @, ai spieg nod inglisch, Tuesday, 02.04.2019, 01:08 (vor 2091 Tagen)

Bei folgenden Zahlen sollte man immer daran denken, dass Politik der Inbegriff der Lüge ist. In welche Richtung die Lüge bei diesem Thema strebt, überlasse ich der Entscheidung des Lesers.

Die nachfolgende Tabelle enthält, aufgeschlüsselt nach Ländern, die in der PKS erfassten Fälle, bei denen mindestens ein Tatverdächtiger mit dem Aufenthaltsanlass „Asylbewerber“, „Duldung“ oder „unerlaubter Aufenthalt“ ermittelt wurde.

                        2013     2014     2015     2016     2017
Baden-Württemberg      11.015   16.671   30.696   42.073   39.437
Bayern                  8.127   13.158   23.273   35.168   37.510
Berlin                  5.892    7.922   13.571   16.417   13.337
Brandenburg             1.273    1.818    3.578    5.715    6.688
Bremen                    147    1.823    3.326    5.022    3.943
Hamburg                 3.964    5.058    8.044   10.588    9.640
Hessen                  4.172    5.780   12.564   18.126   16.910
Mecklenburg-Vorpommern    885    1.348    2.208    3.496    4.200
Niedersachsen          10.125   13.047   23.115   28.139   25.499
Nordrhein-Westfalen    17.445   26.957   48.659   74.453   62.900
Rheinland-Pfalz         2.032    3.261    6.828   10.914   10.098
Saarland                  580      628      854    1.641    2.141
Sachsen                 5.392    9.619   14.365   18.345   18.532
Sachsen-Anhalt          2.130    2.738    4.837    5.846    6.728
Schleswig-Holstein      2.026    2.487    5.042    8.143    7.945
Thüringen               1.026    1.321    2.775    5.769    5.663
Deutschland            76.231  113.636  203.735  289.855  271.171

Den ganzen Bericht gibt es hier
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/066/1906634.pdf

Rainer

--
[image]
Kazet heißt nach GULAG und Guantánamo jetzt Gaza
Mohammeds Geschichte entschleiert den Islam
Ami go home und nimm Scholz bitte mit!


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum