Wenn der Mensch zur MenschIn wird - oder:

Wieviel »Gleichberechtigung« verträgt das Land?

How much »equality« the country can stand?

Homepage - Archiv 1 - Archiv 2 -- Hilfe - Regeln für dieses Forum - Über uns

135401 Einträge in 34274 Threads, 294 registrierte Benutzer, 168 Benutzer online (0 registrierte, 168 Gäste)

Entweder bist Du ein aktiver Teil der Lösung, oder ein Teil des Problems.
Es gibt keine unbeteiligten Zuschauer!

    WikiMANNia
    Femokratieblog

Und wieso ist da keine Sicherungskopie? (Bildung)

Mr.X, Monday, 22.09.2025, 00:33 (vor 74 Tagen) @ Marvin

Daß man immer alles selber machen muß1

Name (Lebensdaten)
Beginn Amtszeit
Ende Amtszeit
Senat
Wahlorgan
Planstelle
Vorschlag
Vizepräsident Präsident

Kurt Zweigert (1886–1967) 13. Sep. 1951 14. Feb. 1952 1. Senat Bundestag 1 BT 2.1 CDU/CSU – –
Konrad Zweigert (1911–1996) 7. Sep. 1951 11. Okt. 1956 1. Senat Bundestag 1 BT 5.1 SPD – –
Wolfgang Zeidler (1924–1987) 11. Aug. 1967 31. Mai 1970 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.3 SPD – –
Wolfgang Zeidler (1924–1987) 7. Nov. 1975 16. Nov. 1987 2. Senat Bundestag 2 BT 1.2 SPD 7. Nov. 1975 20. Dez. 1983
Heinrich Amadeus Wolff (* 1965) 3. Juni 2022 30. Juni 2033 1. Senat Bundestag 1 BT 2.8 FDP – –
Bernhard Wolff (1886–1966) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1956 2. Senat Bundesrat 2 BR 5.1 SPD – –
Holger Wöckel (* 1976) 21. Dez. 2023 20. Dez. 2035 2. Senat Bundesrat 2 BR 2.6 CDU/CSU – –
Josef Wintrich (1891–1958) 23. März 1954 19. Okt. 1958 1. Senat Bundestag 1 BT 1.2 CDU/CSU – 23. März 1954
Klaus Winter (1936–2000) 28. Nov. 1989 10. Okt. 2000 2. Senat Bundesrat 2 BR 2.3 CDU/CSU – –
Franz Wessel (1903–1958) 7. Sep. 1951 10. Sep. 1958 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.1 SPD – –
Walter Rudi Wand (1928–1985) 26. Okt. 1970 20. Dez. 1983 2. Senat Bundesrat 2 BR 3.3 CDU/CSU – –
Astrid Wallrabenstein (* 1969) 22. Juni 2020 21. Juni 2032 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.8 Grüne – –
Friedrich Wilhelm Wagner (1894–1971) 19. Dez. 1961 18. Okt. 1967 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.2 SPD 19. Dez. 1961 –
Andreas Voßkuhle (* 1963) 7. Mai 2008 22. Juni 2020 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.7 SPD 7. Mai 2008 16. März 2010
Ernst Träger (1926–2015) 2. Nov. 1977 28. Nov. 1989 2. Senat Bundesrat 2 BR 2.2 CDU/CSU – –
Udo Steiner (* 1939) 13. Okt. 1995 1. Okt. 2007 1. Senat Bundestag 1 BT 4.5 CDU/CSU – –
Helmut Steinberger (1931–2014) 7. Nov. 1975 16. Nov. 1987 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.4 CDU/CSU – –
Erwin Stein (1903–1992) 7. Sep. 1951 8. Dez. 1971 1. Senat Bundesrat 1 BR 1.1 CDU/CSU – –
Bertold Sommer (* 1937) 12. Juli 1991 31. Juli 2003 2. Senat Bundestag 2 BT 1.4 SPD – –
Alfred Söllner (1930–2005) 16. Nov. 1987 13. Okt. 1995 1. Senat Bundestag 1 BT 4.4 CDU/CSU – –
Helmut Simon (1922–2013) 15. Juni 1970 16. Nov. 1987 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.4 SPD – –
Walter Seuffert (1907–1989) 18. Okt. 1967 7. Nov. 1975 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.3 SPD 18. Okt. 1967 –
Otto Seidl (1931–2022) 10. Juni 1986 27. Feb. 1998 1. Senat Bundestag 1 BT 2.5 CDU/CSU 13. Okt. 1995 –
Helga Seibert (1939–1999) 28. Nov. 1989 28. Sep. 1998 1. Senat Bundesrat 1 BR 3.4 SPD – –
Egon Schunck (1890–1981) 13. Sep. 1952 31. Aug. 1963 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.2 CDU/CSU – –
Herbert Scholtissek (1900–1979) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1967 1. Senat Bundestag 1 BT 4.1 CDU/CSU – –
Wilhelm Schluckebier (* 1949) 2. Okt. 2006 1. Dez. 2017 1. Senat Bundestag 1 BT 1.7 CDU/CSU – –
Fabian von Schlabrendorff (1907–1980) 1. Sep. 1967 7. Nov. 1975 2. Senat Bundestag 2 BT 3.2 CDU/CSU – –
Erna Scheffler (1893–1983) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1963 1. Senat Bundesrat 1 BR 3.1 SPD – –
Hans Georg Rupp (1907–1989) 7. Sep. 1951 7. Nov. 1975 2. Senat Bundestag 2 BT 1.1 SPD – –
Wiltraut Rupp-von Brünneck (1912–1977) 1. Sep. 1963 18. Aug. 1977 1. Senat Bundesrat 1 BR 3.2 SPD – –
Joachim Rottmann (1925–2014) 8. Dez. 1971 20. Dez. 1983 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.4 FDP – –
Conrad Frederick Roediger (1887–1973) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1956 2. Senat Bundestag 2 BT 5.1 DP – –
Theodor Ritterspach (1904–1999) 7. Sep. 1951 7. Nov. 1975 1. Senat Bundesrat 1 BR 4.1 CDU/CSU – –
Hans-Justus Rinck (1918–1995) 20. Dez. 1968 8. Okt. 1986 2. Senat Bundestag 2 BT 2.2 CDU/CSU – –
Henning Radtke (* 1962) 16. Juli 2018 31. Mai 2030 1. Senat Bundesrat 1 BR 1.6 CDU/CSU – –
Andreas Paulus (* 1968) 16. März 2010 3. Juni 2022 1. Senat Bundestag 1 BT 2.7 FDP – –
Hans-Jürgen Papier (* 1943) 27. Feb. 1998 16. März 2010 1. Senat Bundestag 1 BT 2.6 CDU/CSU 27. Feb. 1998 10. Apr. 2002
Yvonne Ott (* 1963) 8. Nov. 2016 7. Nov. 2028 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.8 SPD – –
Lerke Osterloh (* 1944) 15. Okt. 1998 16. Nov. 2010 2. Senat Bundestag 2 BT 2.4 SPD – –
Thomas Offenloch (* 1972) 11. Jan. 2023 10. Jan. 2035 2. Senat Bundestag 2 BT 3.7 FDP – –
Gisela Niemeyer (1923–2012) 2. Nov. 1977 28. Nov. 1989 1. Senat Bundesrat 1 BR 3.3 SPD – –
Franz Niedermaier (1925–1986) 5. Juli 1983 5. Apr. 1986 1. Senat Bundestag 1 BT 2.4 CDU/CSU – –
Engelbert Niebler (1921–2006) 7. Nov. 1975 16. Nov. 1987 2. Senat Bundestag 2 BT 3.3 CDU/CSU – –
Peter Müller (* 1955) 19. Dez. 2011 21. Dez. 2023 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.7 CDU/CSU – –
Gebhard Müller (1900–1990) 8. Jan. 1959 8. Dez. 1971 1. Senat Bundestag 1 BT 1.3 CDU/CSU – 8. Jan. 1959
Miriam Meßling (* 1973) 17. Apr. 2023 16. Apr. 2035 1. Senat Bundesrat 1 BR 3.7 SPD – –
Rudolf Mellinghoff (* 1954) 23. Jan. 2001 31. Okt. 2011 2. Senat Bundesrat 2 BR 2.4 CDU/CSU – –
Johannes Masing (* 1959) 2. Apr. 2008 10. Juli 2020 1. Senat Bundesrat 1 BR 4.5 SPD – –
Ulrich Maidowski (* 1958) 15. Juli 2014 14. Juli 2026 2. Senat Bundestag 2 BT 1.6 SPD – –
Ernst Gottfried Mahrenholz (1929–2021) 6. Juli 1981 24. März 1994 2. Senat Bundestag 2 BT 4.3 SPD 16. Nov. 1987 –
Gertrude Lübbe-Wolff (* 1953) 10. Apr. 2002 2. Juni 2014 2. Senat Bundestag 2 BT 4.5 SPD – –
Jutta Limbach (1934–2016) 24. März 1994 10. Apr. 2002 2. Senat Bundestag 2 BT 4.4 SPD 24. März 1994 14. Sep. 1994
Claus Leusser (1909–1966) 7. Sep. 1951 18. Jan. 1952 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.1 CDU/CSU – –
Gerhard Leibholz (1901–1982) 7. Sep. 1951 8. Dez. 1971 2. Senat Bundestag 2 BT 4.1 CDU/CSU – –
Joachim Lehmann (1909–1979) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1963 1. Senat Bundestag 1 BT 6.1 SPD – –
Christine Langenfeld (* 1962) 20. Juli 2016 19. Juli 2028 2. Senat Bundesrat 2 BR 3.7 CDU/CSU – –
Herbert Landau (* 1948) 28. Sep. 2005 20. Juli 2016 2. Senat Bundesrat 2 BR 3.6 CDU/CSU – –
Hans Kutscher (1911–1993) 12. Okt. 1955 31. Aug. 1956 1. Senat Bundesrat 1 BR 5.2 SPD – –
Hans Kutscher (1911–1993) 1. Sep. 1956 25. Okt. 1970 2. Senat Bundesrat 2 BR 3.2 SPD – –
Jürgen Kühling (1934–2019) 12. Juli 1989 23. Jan. 2001 1. Senat Bundestag 1 BT 3.4 SPD – –
Konrad Kruis (1930–2022) 16. Nov. 1987 28. Sep. 1998 2. Senat Bundestag 2 BT 3.4 CDU/CSU – –
Doris König (* 1957) 2. Juni 2014 30. Juni 2025 2. Senat Bundestag 2 BT 4.6 SPD 22. Juni 2020 –
Hans Hugo Klein (* 1936) 20. Dez. 1983 3. Mai 1996 2. Senat Bundesrat 2 BR 3.4 CDU/CSU – –
Walter Klaas (1895–1978) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1963 2. Senat Bundestag 2 BT 6.1 SPD – –
Paul Kirchhof (* 1943) 16. Nov. 1987 16. Dez. 1999 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.5 CDU/CSU – –
Ferdinand Kirchhof (* 1950) 1. Okt. 2007 30. Nov. 2018 1. Senat Bundestag 1 BT 4.6 CDU/CSU 16. März 2010 –
Sibylle Kessal-Wulf (* 1958) 19. Dez. 2011 21. Dez. 2023 2. Senat Bundesrat 2 BR 2.5 CDU/CSU – –
Dietrich Katzenstein (1923–2008) 7. Nov. 1975 16. Nov. 1987 1. Senat Bundestag 1 BT 4.3 CDU/CSU – –
Rudolf Katz (1895–1961) 7. Sep. 1951 23. Juli 1961 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.1 SPD 7. Sep. 1951 –
Hans-Joachim Jentsch (1937–2021) 3. Mai 1996 28. Sep. 2005 2. Senat Bundesrat 2 BR 3.5 CDU/CSU – –
Renate Jaeger (* 1940) 24. März 1994 31. Okt. 2004 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.6 SPD – –
Peter M. Huber (* 1959) 16. Nov. 2010 11. Jan. 2023 2. Senat Bundestag 2 BT 3.6 CDU/CSU – –
Hermann Höpker-Aschoff (1883–1954) 7. Sep. 1951 15. Jan. 1954 1. Senat Bundestag 1 BT 1.1 FDP – 7. Sep. 1951
Dieter Hömig (1938–2016) 13. Okt. 1995 25. Apr. 2006 1. Senat Bundesrat 1 BR 1.4 FDP – –
Christine Hohmann-Dennhardt (* 1950) 11. Jan. 1999 2. Feb. 2011 1. Senat Bundesrat 1 BR 3.5 SPD – –
Wolfgang Hoffmann-Riem (* 1940) 16. Dez. 1999 2. Apr. 2008 1. Senat Bundesrat 1 BR 4.4 SPD – –
Martin Hirsch (1913–1992) 8. Dez. 1971 6. Juli 1981 2. Senat Bundestag 2 BT 4.2 SPD – –
Hermann Heußner (1926–1996) 7. Mai 1979 15. Juni 1989 1. Senat Bundestag 1 BT 3.3 SPD – –
Konrad Hesse (1919–2005) 7. Nov. 1975 16. Juli 1987 1. Senat Bundesrat 1 BR 4.2 SPD/FDP – –
Roman Herzog (1934–2017) 20. Dez. 1983 30. Juni 1994 1. Senat Bundestag 1 BT 1.5 CDU/CSU 20. Dez. 1983 16. Nov. 1987
Monika Hermanns (* 1959) 16. Nov. 2010 11. Jan. 2023 2. Senat Bundestag 2 BT 2.5 SPD – –
Johann Friedrich Henschel (1931–2007) 19. Juli 1983 13. Okt. 1995 1. Senat Bundesrat 1 BR 1.3 FDP 29. Sep. 1994 –
Anton Henneka (1900–1984) 7. Sep. 1951 20. Dez. 1968 2. Senat Bundestag 2 BT 2.1 CDU/CSU – –
Gerhard Heiland (1894–1961) 7. Sep. 1951 22. Aug. 1961 1. Senat Bundestag 1 BT 3.1 SPD – –
Karl Heck (1896–1997) 2. Apr. 1954 9. Feb. 1965 1. Senat Bundestag 1 BT 2.2 CDU/CSU – –
Winfried Hassemer (1940–2014) 3. Mai 1996 7. Mai 2008 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.6 SPD 10. Apr. 2002 –
Ines Härtel (* 1972) 10. Juli 2020 9. Juli 2032 1. Senat Bundesrat 1 BR 4.6 SPD – –
Stephan Harbarth (* 1971) 30. Nov. 2018 29. Nov. 2030 1. Senat Bundestag 1 BT 4.7 CDU/CSU 30. Nov. 2018 22. Juni 2020
Evelyn Haas (* 1949) 14. Sep. 1994 2. Okt. 2006 1. Senat Bundestag 1 BT 1.6 CDU/CSU – –
Karl Haager (1911–2008) 9. Mai 1962 7. Mai 1979 1. Senat Bundestag 1 BT 3.2 SPD – –
Dieter Grimm (* 1937) 16. Juli 1987 16. Dez. 1999 1. Senat Bundesrat 1 BR 4.3 SPD – –
Karin Graßhof (1937–2025) 8. Okt. 1986 15. Okt. 1998 2. Senat Bundestag 2 BT 2.3 SPD – –
Michael Gerhardt (* 1948) 31. Juli 2003 15. Juli 2014 2. Senat Bundestag 2 BT 1.5 SPD – –
Gregor Geller (1903–1988) 1. Sep. 1963 8. Dez. 1971 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.3 CDU/CSU – –
Willi Geiger (1909–1994) 7. Sep. 1951 2. Nov. 1977 2. Senat Bundesrat 2 BR 2.1 CDU/CSU – –
Reinhard Gaier (* 1954) 1. Nov. 2004 8. Nov. 2016 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.7 SPD – –
Georg Fröhlich (1884–1971) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1956 2. Senat Bundesrat 2 BR 3.1 CDU/CSU – –
Ernst Friesenhahn (1901–1984) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1963 2. Senat Bundesrat 2 BR 6.1 CDU/CSU – –
Everhardt Franßen (* 1937) 16. Nov. 1987 30. Juni 1991 2. Senat Bundestag 2 BT 1.3 SPD – –
Peter Frank (* 1968) 21. Dez. 2023 20. Dez. 2035 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.8 CDU/CSU – –
Rhona Fetzer (* 1963) 11. Jan. 2023 30. Sep. 2031 2. Senat Bundestag 2 BT 2.6 SPD – –
Julius Federer (1911–1984) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1967 2. Senat Bundestag 2 BT 3.1 CDU/CSU – –
Hans Joachim Faller (1915–2006) 8. Dez. 1971 19. Juli 1983 1. Senat Bundesrat 1 BR 1.2 CDU/CSU – –
Wilhelm Ellinghaus (1888–1961) 13. Sep. 1951 12. Okt. 1955 1. Senat Bundesrat 1 BR 5.1 SPD – –
Martin Eifert (* 1965) 20. Feb. 2023 31. März 2033 1. Senat Bundestag 1 BT 3.7 Grüne – –
Michael Eichberger (* 1953) 25. Apr. 2006 16. Juli 2018 1. Senat Bundesrat 1 BR 1.5 CDU/CSU – –
Martin Drath (1902–1976) 7. Sep. 1951 31. Aug. 1963 1. Senat Bundesrat 1 BR 6.1 SPD – –
Thomas Dieterich (1934–2016) 16. Nov. 1987 4. Feb. 1994 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.5 SPD – –
Udo Di Fabio (* 1954) 16. Dez. 1999 19. Dez. 2011 2. Senat Bundesrat 2 BR 1.6 CDU/CSU – –
Josef Christ (* 1956) 1. Dez. 2017 30. Nov. 2024 1. Senat Bundestag 1 BT 1.8 CDU/CSU – –
Brun-Otto Bryde (* 1943) 23. Jan. 2001 2. Feb. 2011 1. Senat Bundestag 1 BT 3.5 Grüne – –
Hans Brox (1920–2009) 1. Sep. 1967 7. Nov. 1975 1. Senat Bundestag 1 BT 4.2 CDU/CSU – –
Siegfried Broß (* 1946) 28. Sep. 1998 16. Nov. 2010 2. Senat Bundestag 2 BT 3.5 CDU/CSU – –
Gabriele Britz (* 1968) 2. Feb. 2011 17. Apr. 2023 1. Senat Bundesrat 1 BR 3.6 SPD – –
Werner Böhmer (1915–2014) 10. Feb. 1965 5. Juli 1983 1. Senat Bundestag 1 BT 2.3 CDU/CSU – –
Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019) 20. Dez. 1983 3. Mai 1996 2. Senat Bundesrat 2 BR 4.5 SPD – –
Hugo Berger (1897–1990) 8. Jan. 1959 11. Aug. 1967 1. Senat Bundesrat 1 BR 2.2 SPD – –
Ernst Benda (1925–2009) 8. Dez. 1971 20. Dez. 1983 1. Senat Bundestag 1 BT 1.4 CDU/CSU – 8. Dez. 1971
Susanne Baer (* 1964) 2. Feb. 2011 20. Feb. 2023 1. Senat Bundestag 1 BT 3.6 Grüne – –


- sich fragend, Mr.X


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum