Schwangerschaftsabbrüche in den neuen Ländern und Berlin-Ost 1972 bis 1992 * (2) | ||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Alter von ... bis unter ... Jahre | 1972 1) | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Lfd. Nr. | |
nach Ländern und Altersgruppen 2) | ||||||||||||||||||||||||
Neue Länder und Berlin-Ost | ||||||||||||||||||||||||
1 | unter 15................... | 44 | 88 | 84 | 95 | 149 | 176 | 180 | 262 | 250 | 228 | 210 | 228 | 227 | 185 | 199 | 150 | 120 | 107 | 125 | 142 | 122 | 1 | |
2 | 15 - 18..................... | 3 487 | 4 631 | 4 572 | 4 779 | 5 282 | 5 977 | 6 027 | 6 032 | 6 514 | 6 206 | 5 913 | 5 659 | 5 196 | 5 089 | 4 325 | 3 546 | 3 054 | 2 229 | 2 037 | 1 752 | 1 467 | 2 | |
3 | 18 - 25..................... | 29 567 | 34 512 | 29 861 | 25 845 | 23 274 | 22 208 | 21 454 | 24 078 | 26 414 | 27 851 | 28 253 | 28 234 | 28 005 | 27 354 | 25 142 | 22 982 | 22 071 | 19 779 | 17 451 | 13 156 | 11 045 | 3 | |
4 | 25 - 30..................... | 19 182 | 21 920 | 17 597 | 15 746 | 15 886 | 16 386 | 17 590 | 19 859 | 22 044 | 22 630 | 22 309 | 20 975 | 21 051 | 20 706 | 20 389 | 20 435 | 20 970 | 19 487 | 18 146 | 13 156 | 11 386 | 4 | |
5 | 30 - 35..................... | 22 223 | 27 817 | 23 921 | 19 673 | 16 073 | 14 009 | 13 297 | 13 734 | 15 729 | 17 883 | 19 454 | 19 661 | 19 786 | 19 230 | 18 169 | 17 823 | 17 396 | 15 796 | 14 137 | 10 824 | 10 121 | 5 | |
6 | 35 - 40..................... | 13 023 | 18 288 | 17 738 | 16 637 | 16 336 | 15 272 | 14 365 | 14 443 | 14 021 | 13 053 | 12 279 | 11 641 | 11 145 | 10 965 | 11 852 | 12 554 | 12 528 | 12 182 | 10 436 | 7 625 | 6 752 | 6 | |
7 | 40 und mehr............. | 4 382 | 5 976 | 5 984 | 5 981 | 6 207 | 6 117 | 6 174 | 6 727 | 7 131 | 7 704 | 7 996 | 7 698 | 7 146 | 6 725 | 5 649 | 5 192 | 4 701 | 4 319 | 4 127 | 3 151 | 2 860 | 7 | |
8 | Insgesamt... | 91 108 | 113 232 | 99 757 | 88 756 | 83 207 | 80 145 | 79 087 | 85 135 | 92 103 | 95 555 | 96 414 | 94 096 | 92 556 | 90 254 | 85 725 | 82 682 | 80 840 | 73 899 | 66 459 | 49 806 | 43 753 | 8 | |
Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||
9 | unter 15................... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 28 | 18 | 9 | |
10 | 15 - 18..................... | 405 | 813 | 725 | 818 | 904 | 1 013 | 991 | 891 | 1 044 | 1 038 | 895 | 907 | 827 | 720 | 613 | 549 | 405 | 294 | 284 | 307 | 233 | 10 | |
11 | 18 - 25..................... | 3 264 | 5 356 | 4 519 | 4 141 | 3 658 | 3 687 | 3 386 | 3 867 | 4 113 | 4 467 | 4 550 | 4 578 | 4 295 | 4 204 | 3 771 | 3 369 | 3 184 | 2 633 | 2 661 | 2 212 | 1 792 | 11 | |
12 | 25 - 30..................... | 2 139 | 3 280 | 2 443 | 2 320 | 2 422 | 2 534 | 2 680 | 3 133 | 3 646 | 3 737 | 3 768 | 3 653 | 3 621 | 3 582 | 3 519 | 3 657 | 3 608 | 3 091 | 2 983 | 2 416 | 1 846 | 12 | |
13 | 30 - 35..................... | 2 622 | 4 518 | 3 748 | 3 213 | 2 611 | 2 210 | 1 951 | 1 956 | 2 352 | 2 545 | 2 928 | 3 027 | 2 861 | 2 972 | 2 840 | 3 073 | 2 783 | 2 526 | 2 464 | 1 985 | 1 730 | 13 | |
14 | 35 - 40..................... | 1 592 | 3 099 | 2 789 | 2 683 | 2 733 | 2 523 | 2 417 | 2 288 | 2 258 | 2 061 | 1 783 | 1 626 | 1 570 | 1 575 | 1 651 | 1 920 | 1 848 | 1 832 | 1 801 | 1 333 | 1 069 | 14 | |
15 | 40 und mehr............. | 542 | 953 | 942 | 984 | 1 053 | 982 | 995 | 1 088 | 1 091 | 1 009 | 1 169 | 1 074 | 995 | 981 | 791 | 726 | 725 | 631 | 707 | 547 | 455 | 15 | |
16 | Insgesamt... | 10 564 | 18 019 | 15 166 | 14 159 | 13 381 | 12 949 | 12 420 | 13 223 | 14 504 | 14 857 | 15 093 | 14 865 | 14 169 | 14 034 | 13 185 | 13 294 | 12 553 | 11 007 | 10 917 | 8 828 | 7 143 | 16 | |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||||||||||
17 | unter 15................... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | 21 | 22 | 17 | |
18 | 15 - 18..................... | 557 | 584 | 572 | 614 | 719 | 769 | 778 | 711 | 758 | 680 | 682 | 597 | 591 | 639 | 522 | 450 | 447 | 288 | 382 | 291 | 239 | 18 | |
19 | 18 - 25..................... | 4 560 | 4 331 | 3 994 | 3 602 | 3 274 | 3 275 | 3 325 | 3 388 | 3 642 | 3 683 | 3 718 | 3 627 | 3 574 | 3 529 | 3 220 | 3 007 | 2 739 | 2 418 | 2 061 | 1 918 | 1 632 | 19 | |
20 | 25 - 30..................... | 3 030 | 2 499 | 2 202 | 1 969 | 2 152 | 2 275 | 2 603 | 2 948 | 3 241 | 3 145 | 3 141 | 3 025 | 3 082 | 2 942 | 2 907 | 2 843 | 2 900 | 2 681 | 2 427 | 1 922 | 1 719 | 20 | |
21 | 30 - 35..................... | 3 301 | 3 466 | 2 987 | 2 483 | 2 010 | 1 734 | 1 652 | 1 791 | 2 098 | 2 413 | 2 620 | 2 668 | 2 811 | 2 807 | 2 666 | 2 417 | 2 402 | 2 242 | 1 871 | 1 503 | 1 447 | 21 | |
22 | 35 - 40..................... | 1 944 | 2 373 | 2 472 | 2 233 | 2 209 | 2 133 | 1 966 | 1 876 | 1 839 | 1 551 | 1 489 | 1 434 | 1 436 | 1 399 | 1 576 | 1 651 | 1 732 | 1 645 | 1 331 | 989 | 984 | 22 | |
23 | 40 und mehr............. | 632 | 825 | 859 | 843 | 921 | 919 | 926 | 1 108 | 1 172 | 1 226 | 1 150 | 1 220 | 1 022 | 946 | 697 | 639 | 571 | 498 | 478 | 352 | 393 | 23 | |
24 | Insgesamt... | 14 024 | 14 078 | 13 086 | 11 744 | 11 285 | 11 105 | 11 250 | 11 822 | 12 750 | 12 698 | 12 800 | 12 571 | 12 516 | 12 262 | 11 588 | 11 007 | 10 791 | 9 772 | 8 573 | 6 996 | 6 436 | 24 | |
Sachsen | ||||||||||||||||||||||||
25 | unter 15................... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 27 | 35 | 25 | |
26 | 15 - 18..................... | 555 | 1 398 | 1 342 | 1 387 | 1 538 | 1 749 | 1 767 | 1 950 | 2 021 | 2 039 | 1 987 | 1 978 | 1 826 | 1 687 | 1 433 | 1 103 | 943 | 716 | 516 | 437 | 354 | 26 | |
27 | 18 - 25..................... | 4 412 | 10 338 | 9 018 | 7 401 | 6 678 | 6 274 | 6 041 | 6 916 | 7 473 | 7 861 | 7 897 | 7 913 | 8 345 | 8 028 | 7 247 | 6 502 | 6 836 | 6 198 | 5 113 | 3 857 | 3 100 | 27 | |
28 | 25 - 30..................... | 2 624 | 6 635 | 5 269 | 4 787 | 4 849 | 4 979 | 5 167 | 5 859 | 6 188 | 6 327 | 6 251 | 5 878 | 5 915 | 5 604 | 5 482 | 5 230 | 5 638 | 5 305 | 5 000 | 3 823 | 3 304 | 28 | |
29 | 30 - 35..................... | 3 165 | 8 018 | 7 165 | 5 935 | 4 938 | 4 273 | 4 121 | 4 202 | 4 606 | 5 180 | 5 683 | 5 819 | 5 786 | 5 508 | 5 013 | 4 790 | 4 750 | 4 318 | 3 955 | 3 096 | 2 894 | 29 | |
30 | 35 - 40..................... | 1 853 | 5 321 | 5 230 | 4 988 | 4 941 | 4 613 | 4 326 | 4 416 | 4 301 | 4 022 | 3 852 | 3 584 | 3 389 | 3 309 | 3 470 | 3 625 | 3 664 | 3 545 | 3 015 | 2 403 | 1 960 | 30 | |
31 | 40 und mehr............. | 683 | 1 865 | 1 866 | 1 917 | 1 933 | 1 830 | 1 843 | 1 961 | 2 006 | 2 248 | 2 209 | 2 165 | 2 068 | 2 001 | 1 704 | 1 542 | 1 352 | 1 270 | 1 214 | 1 076 | 923 | 31 | |
32 | Insgesamt... | 13 292 | 33 575 | 29 890 | 26 415 | 24 877 | 23 718 | 23 265 | 25 304 | 26 595 | 27 677 | 27 879 | 27 337 | 27 329 | 26 137 | 24 349 | 22 792 | 23 183 | 21 352 | 18 843 | 14 719 | 12 570 | 32 | |
Sachsen-Anhalt | ||||||||||||||||||||||||
33 | unter 15................... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | 26 | 25 | 33 | |
34 | 15 - 18..................... | 327 | 983 | 979 | 1 008 | 1 086 | 1 209 | 1 212 | 1 383 | 1 460 | 1 255 | 1 161 | 1 074 | 1 035 | 1 080 | 940 | 734 | 673 | 524 | 379 | 352 | 358 | 34 | |
35 | 18 - 25..................... | 2 506 | 7 109 | 5 939 | 5 067 | 4 459 | 4 000 | 3 862 | 4 334 | 4 998 | 5 077 | 5 042 | 5 046 | 4 800 | 4 899 | 4 375 | 4 054 | 3 823 | 3 390 | 3 112 | 2 732 | 2 458 | 35 | |
36 | 25 - 30..................... | 1 715 | 4 445 | 3 486 | 2 968 | 2 975 | 2 951 | 3 198 | 3 528 | 3 859 | 4 124 | 4 052 | 3 676 | 3 644 | 3 608 | 3 539 | 3 558 | 3 592 | 3 319 | 3 173 | 2 579 | 2 338 | 36 | |
37 | 30 - 35..................... | 1 886 | 5 199 | 4 450 | 3 529 | 2 785 | 2 434 | 2 456 | 2 563 | 2 758 | 3 262 | 3 361 | 3 446 | 3 412 | 3 279 | 3 282 | 3 174 | 3 077 | 2 721 | 2 485 | 2 158 | 2 093 | 37 | |
38 | 35 - 40..................... | 1 081 | 3 388 | 3 206 | 2 901 | 2 831 | 2 627 | 2 460 | 2 533 | 2 306 | 2 250 | 2 078 | 2 075 | 1 967 | 1 957 | 2 103 | 2 199 | 2 236 | 2 191 | 1 864 | 1 466 | 1 389 | 38 | |
39 | 40 und mehr............. | 374 | 1 128 | 1 065 | 1 015 | 1 049 | 1 039 | 1 089 | 1 072 | 1 184 | 1 249 | 1 320 | 1 292 | 1 171 | 1 067 | 978 | 893 | 860 | 740 | 766 | 596 | 528 | 39 | |
40 | Insgesamt... | 7 889 | 22 252 | 19 125 | 16 488 | 15 185 | 14 260 | 14 277 | 15 413 | 16 565 | 17 217 | 17 014 | 16 609 | 16 029 | 15 890 | 15 217 | 14 612 | 14 261 | 12 885 | 11 811 | 9 909 | 9 189 | 40 | |
Thüringen | ||||||||||||||||||||||||
41 | unter 15................... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 40 | 22 | 41 | |
42 | 15 - 18..................... | 452 | 688 | 754 | 760 | 779 | 986 | 1 034 | 900 | 1 011 | 955 | 1 003 | 925 | 820 | 820 | 768 | 628 | 515 | 398 | 384 | 365 | 283 | 42 | |
43 | 18 - 25..................... | 3 395 | 4 935 | 4 326 | 3 734 | 3 274 | 3 264 | 3 139 | 3 470 | 3 856 | 4 012 | 4 287 | 4 213 | 4 093 | 3 785 | 3 632 | 3 407 | 3 129 | 3 043 | 3 005 | 2 437 | 2 063 | 43 | |
44 | 25 - 30..................... | 2 498 | 3 112 | 2 739 | 2 357 | 2 288 | 2 388 | 2 664 | 2 952 | 3 279 | 3 274 | 3 263 | 2 969 | 3 122 | 3 079 | 2 855 | 3 027 | 3 049 | 2 905 | 2 940 | 2 416 | 2 179 | 44 | |
45 | 30 - 35..................... | 3 076 | 4 026 | 3 415 | 2 667 | 2 235 | 2 107 | 2 044 | 2 034 | 2 371 | 2 650 | 2 989 | 2 951 | 3 072 | 2 820 | 2 703 | 2 695 | 2 690 | 2 451 | 2 320 | 2 082 | 1 957 | 45 | |
46 | 35 - 40..................... | 1 791 | 2 463 | 2 567 | 2 481 | 2 401 | 2 161 | 2 124 | 2 033 | 2 001 | 1 798 | 1 854 | 1 745 | 1 685 | 1 612 | 1 899 | 2 005 | 1 920 | 1 880 | 1 757 | 1 434 | 1 350 | 46 | |
47 | 40 und mehr............. | 594 | 772 | 803 | 775 | 806 | 874 | 931 | 935 | 1 038 | 1 122 | 1 126 | 1 087 | 996 | 899 | 820 | 771 | 683 | 722 | 692 | 580 | 561 | 47 | |
48 | Insgesamt... | 11 806 | 15 996 | 14 604 | 12 774 | 11 783 | 11 780 | 11 936 | 12 324 | 13 556 | 13 811 | 14 522 | 13 890 | 13 788 | 13 015 | 12 677 | 12 533 | 11 986 | 11 399 | 11 118 | 9 354 | 8 415 | 48 | |
Berlin-Ost | ||||||||||||||||||||||||
49 | unter 15................... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 49 | |
50 | 15 - 18..................... | 135 | 253 | 284 | 287 | 405 | 427 | 425 | 459 | 470 | 467 | 395 | 406 | 324 | 328 | 248 | 232 | 191 | 116 | 92 | . | . | 50 | |
51 | 18 - 25..................... | 1 054 | 2 443 | 2 065 | 1 900 | 1 931 | 1 708 | 1 701 | 2 103 | 2 332 | 2 751 | 2 759 | 2 857 | 2 898 | 2 909 | 2 897 | 2 643 | 2 360 | 2 097 | 1 499 | . | . | 51 | |
52 | 25 - 30..................... | 629 | 1 949 | 1 458 | 1 345 | 1 200 | 1 259 | 1 278 | 1 439 | 1 831 | 2 023 | 1 834 | 1 774 | 1 667 | 1 891 | 2 087 | 2 120 | 2 183 | 2 186 | 1 623 | . | . | 52 | |
53 | 30 - 35..................... | 860 | 2 590 | 2 156 | 1 846 | 1 494 | 1 251 | 1 073 | 1 188 | 1 544 | 1 833 | 1 873 | 1 750 | 1 844 | 1 844 | 1 665 | 1 674 | 1 694 | 1 538 | 1 042 | . | . | 53 | |
54 | 35 - 40..................... | 522 | 1 644 | 1 474 | 1 351 | 1 221 | 1 215 | 1 072 | 1 297 | 1 316 | 1 371 | 1 223 | 1 177 | 1 098 | 1 113 | 1 153 | 1 154 | 1 128 | 1 089 | 668 | . | . | 54 | |
55 | 40 und mehr............. | 171 | 433 | 449 | 447 | 445 | 473 | 390 | 563 | 640 | 850 | 1 022 | 860 | 894 | 831 | 659 | 621 | 510 | 458 | 270 | . | . | 55 | |
56 | Insgesamt... | 3 371 | 9 312 | 7 886 | 7 176 | 6 696 | 6 333 | 5 939 | 7 049 | 8 133 | 9 295 | 9 106 | 8 824 | 8 725 | 8 916 | 8 709 | 8 444 | 8 066 | 7 484 | 5 197 | . | . | 56 | |
*) Ab dem 4. Quartal 1990 ohne Angaben für Berlin-Ost. | ||||||||||||||||||||||||
1) Die Daten für das Jahr 1972 beinhalten für das Gebiet der ehemaligen DDR den Zeitraum ab April 1972, aber für die einzelnen Länder nur das 2. Halbjahr. | ||||||||||||||||||||||||
2) Auf Landesebene ist für die Jahre 1972 bis 1989 ein getrennter Nachweis der Altersgruppen "unter 15" nicht möglich, die Daten sind in der Altersgruppe "15 bis 18" enthalten. | ||||||||||||||||||||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt |