Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1993 bis 1995 (Anzahl) | Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1993 bis 1995 (Struktur) | |||||||
Gegenstand der Nachweisung | 1993 | 1994 | 1995 | Gegenstand der Nachweisung | 1993 | 1994 | 1995 | |
Insgesamt........................................... | 111 236 | 103 586 | 97 937 | Insgesamt........................................ | 100 | 100 | 100 | |
Bundesländer (Land des Wohnsitzes der Frauen) | Bundesländer (Land des Wohnsitzes der Frauen) | |||||||
Baden-Württemberg.......................... | 9 838 | 10 167 | 9 847 | Baden-Württemberg....................... | 8,8 | 9,8 | 10,1 | |
Bayern.................................................. | 6 285 | 9 772 | 9 643 | Bayern............................................... | 5,7 | 9,4 | 9,8 | |
Berlin.................................................... | 8 220 | 9 678 | 8 619 | Berlin................................................. | 7,4 | 9,3 | 8,8 | |
Brandenburg....................................... | 5 562 | 5 056 | 4 928 | Brandenburg.................................... | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |
Bremen................................................ | 3 861 | 3 280 | 3 090 | Bremen............................................. | 3,5 | 3,2 | 3,2 | |
Hamburg............................................. | 4 127 | 3 518 | 3 466 | Hamburg.......................................... | 3,7 | 3,4 | 3,5 | |
Hessen................................................ | 14 728 | 10 336 | 9 638 | Hessen............................................. | 13,2 | 10,0 | 9,8 | |
Mecklenburg-Vorpommern.............. | 3 968 | 3 161 | 2 742 | Mecklenburg-Vorpommern........... | 3,6 | 3,1 | 2,8 | |
Niedersachsen.................................. | 5 132 | 5 033 | 4 751 | Niedersachsen............................... | 4,6 | 4,9 | 4,9 | |
Nordrhein-Westfalen......................... | 21 631 | 20 231 | 19 260 | Nordrhein-Westfalen...................... | 19,4 | 19,5 | 19,7 | |
Rheinland-Pfalz.................................. | 1 947 | 2 203 | 2 131 | Rheinland-Pfalz............................... | 1,8 | 2,1 | 2,2 | |
Saarland.............................................. | 1 179 | 1 387 | 1 433 | Saarland........................................... | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
Sachsen.............................................. | 9 559 | 7 287 | 6 822 | Sachsen........................................... | 8,6 | 7,0 | 7,0 | |
Sachsen-Anhalt.................................. | 7 255 | 5 746 | 5 261 | Sachsen-Anhalt............................... | 6,5 | 5,5 | 5,4 | |
Schleswig-Holstein........................... | 2 112 | 1 774 | 1 920 | Schleswig-Holstein........................ | 1,9 | 1,7 | 2,0 | |
Thüringen............................................ | 5 832 | 4 957 | 4 386 | Thüringen......................................... | 5,2 | 4,8 | 4,5 | |
nach Familienstand | nach Familienstand | |||||||
Ledig.................................................... | 43 795 | 41 005 | 39 002 | Ledig................................................. | 39,4 | 39,6 | 39,8 | |
Verheiratet........................................... | 58 952 | 53 711 | 50 719 | Verheiratet........................................ | 53,0 | 51,9 | 51,8 | |
Verwitwet............................................. | 538 | 506 | 491 | Verwitwet.......................................... | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Geschieden........................................ | 7 181 | 6 518 | 6 443 | Geschieden..................................... | 6,5 | 6,3 | 6,6 | |
Unbekannt........................................... | 770 | 1 846 | 1 282 | Unbekannt........................................ | 0,7 | 1,8 | 1,3 | |
nach Altersgruppen | nach Altersgruppen | |||||||
Alter von ... bis unter ... Jahren | Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||
unter 15................................................ | 129 | 177 | 138 | unter 15............................................. | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
15 - 18.................................................. | 2 565 | 2 467 | 2 473 | 15 - 18............................................... | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
18 - 20.................................................. | 4 251 | 4 068 | 4 014 | 18 - 20............................................... | ||||
20 - 25.................................................. | 21 442 | 19 379 | 17 828 | 20 - 25............................................... | ||||
25 - 30.................................................. | 30 059 | 27 150 | 24 936 | 25 - 30............................................... | 27,0 | 26,2 | 25,5 | |
30 - 35.................................................. | 26 694 | 25 384 | 24 485 | 30 - 35............................................... | 24,0 | 24,5 | 25,0 | |
35 - 40.................................................. | 17 201 | 16 534 | 16 274 | 35 - 40............................................... | 15,5 | 16,0 | 16,6 | |
40 - 45.................................................. | 7 696 | 7 080 | 6 567 | 40 - 45............................................... | 6,9 | 6,8 | 6,7 | |
45 - 55.................................................. | 816 | 744 | 720 | 45 und mehr.................................... | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Unbekannt........................................... | 383 | 603 | 502 | Unbekannt........................................ | 0,3 | 0,6 | 0,5 | |
nach dem Grund des Abbruchs | nach dem Grund des Abbruchs | |||||||
Medizinische Indikation.................... | 6 077 | 5 986 | 4 897 | Medizinische Indikation................. | 5,5 | 5,8 | 5,0 | |
darunter: | darunter: | |||||||
Allgemein-medizinische............... | 5 511 | 5 572 | 4 545 | Allgemein-medizinische............ | 5,0 | 5,4 | 4,6 | |
Psychiatrische................................ | 566 | 414 | 352 | Psychiatrische............................. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
Eugenische Indikation...................... | 893 | 838 | 668 | Eugenische...................................... | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
Kriminologische Indikation.............. | 111 | 81 | 67 | Kriminologische.............................. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Beratungsregelung 1) ....................... | 82 930 | 93 895 | 91 877 | Beratungsregelung 1) .................... | 74,6 | 90,6 | 93,8 | |
Unbekannt........................................... | 21 225 | 2 786 | 428 | Unbekannt........................................ | 19,1 | 2,7 | 0,4 | |
nach der Art des Eingriffs | nach der Art des Eingriffs | |||||||
Curettage............................................. | 20 261 | 20 734 | 13 038 | Curettage.......................................... | 18,2 | 20,0 | 13,3 | |
Vakuumaspiration............................. | 88 554 | 80 387 | 82 611 | Vakuumaspiration.......................... | 79,6 | 77,6 | 84,4 | |
Hysterotomie/Hysterektomie........... | 69 | 89 | 63 | Hysterotomie/Hysterektomie........ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Medikamentöser Abbruch................ | 1 602 | 1 429 | 2 067 | Medikamentöser Abbruch............. | 1,4 | 1,4 | 2,1 | |
Mifegyne / Mifepriston........................ | X | X | X | Mifegyne............................................ | X | X | X | |
Unbekannt........................................... | 750 | 947 | 158 | Unbekannt........................................ | 0,7 | 0,9 | 0,2 | |
nach der Dauer der Schwangerschaft | nach der Dauer der Schwangerschaft | |||||||
Dauer von ... bis unter ... Wochen | Dauer von ... bis unter ... Wochen | |||||||
unter 13................................................ | 108 070 | 102 240 | 96 981 | unter 13............................................. | 97,2 | 98,7 | 99,0 | |
13 - 23.................................................. | 1 527 | 903 | 794 | 13 - 23............................................... | 1,4 | 0,9 | 0,8 | |
23 und mehr....................................... | 90 | 26 | 26 | 23 und mehr.................................... | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Unbekannt........................................... | 1 549 | 417 | 136 | Unbekannt........................................ | 1,4 | 0,4 | 0,1 | |
nach dem Ort des Eingriffs | nach dem Ort des Eingriffs | |||||||
Krankenhaus...................................... | 49 453 | 37 227 | 32 795 | Krankenhaus................................... | 44,5 | 35,9 | 33,5 | |
Gynäkologische Praxis..................... | 61 783 | 66 359 | 65 142 | Gynäkologische Praxis.................. | 55,5 | 64,1 | 66,5 | |
nach Anzahl der Lebendgeborenen | nach Anzahl der Lebendgeborenen | |||||||
Keine.................................................... | 32 895 | 32 714 | 29 967 | Keine................................................. | 29,6 | 31,6 | 30,6 | |
1............................................................ | 22 831 | 21 286 | 20 622 | 1......................................................... | 20,5 | 20,5 | 21,1 | |
2............................................................ | 25 461 | 23 096 | 21 993 | 2......................................................... | 22,9 | 22,3 | 22,5 | |
3............................................................ | 15 796 | 13 711 | 13 208 | 3......................................................... | 14,2 | 13,2 | 13,5 | |
4............................................................ | 7 676 | 6 790 | 6 662 | 4......................................................... | 6,9 | 6,6 | 6,8 | |
5 und mehr.......................................... | 6 577 | 5 989 | 5 485 | 5 und mehr....................................... | 5,9 | 5,8 | 5,6 | |
*) Bis zum Jahre 1995 sind die absoluten Zahlen über die Schwangerschaftsabbrüche | *) Neue gesetzliche Grundlage ab 1996, siehe Vorbemerkungen. | |||||||
mit Vorbehalt zu betrachten. Weil aufgrund der anonymen Auskunftserteilung | 1) Bis 15.06.1993 "Sonsige schwere Notlage". | |||||||
Kontrollmöglichkeiten nicht ausreichend zur Verfügung standen, kam ein Teil der Ärzte | 2) Darstellung der Häufigkeit "je 10000 Frauen" bis 1995 nicht sinnvoll | |||||||
ihrer gesetzlichen Auskunftspflicht nicht bzw. nur unzureichend nach und es ist bis | ||||||||
nur unzureichend nach und es ist bis dahin von einer nicht unerheblichen | ||||||||
Untererfassung der Schwangerschaftsabbrüche auszugehen. | ||||||||
1) Bis 15.06.1993 "Sonsige schwere Notlage". | ||||||||
Mit der Neuregelung der Bundesstatistik über
Schwangerschaftsabbrüche ab 1. Januar 1996 sind die Inhaber der Arztpraxen
sowie die Lieter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor
dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden,
auskunftspflichtig. Als Hilfsmerkmale werden entsprechend §17 SchKG der Name
und die Anschrift der Einrichtung sowie die Telefonnummer der für Rückfragen
zur Verfügung stehenden Person erhoben. Dadurch ist es dem Statistischen
Bundesamt möglich, die Einhaltung der Auskunftspflicht zu
kontrollieren. |
||||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt |