Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2006 (Strukturdaten) | |||||||||||
Gegenstand der Nachweisung | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* |
Häufigkeit je 10.000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren | |||||||||||
Insgesamt ........................................... | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 | 80 | 78 | 76 | 78 | 75 | 72 |
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) | |||||||||||
Baden-Württemberg ......................... | 67 | 67 | 66 | 63 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 62 | 60 |
Bayern .................................................. | 50 | 58 | 63 | 62 | 66 | 65 | 62 | 61 | 64 | 57 | 54 |
Berlin .................................................... | 155 | 156 | 153 | 161 | 162 | 157 | 152 | 146 | 148 | 144 | 136 |
Brandenburg ...................................... | 105 | 100 | 102 | 102 | 93 | 92 | 86 | 85 | 89 | 86 | 83 |
Bremen ................................................ | 137 | 116 | 131 | 130 | 133 | 139 | 126 | 134 | 141 | 130 | 125 |
Hamburg ............................................. | 107 | 101 | 110 | 106 | 115 | 121 | 114 | 110 | 113 | 101 | 102 |
Hessen ................................................ | 82 | 80 | 80 | 77 | 86 | 86 | 85 | 90 | 87 | 87 | 78 |
Mecklenburg-Vorpommern .............. | 105 | 94 | 94 | 91 | 101 | 102 | 101 | 98 | 97 | 102 | 94 |
Niedersachsen .................................. | 62 | 60 | 63 | 64 | 69 | 68 | 67 | 66 | 68 | 68 | 68 |
Nordrhein-Westfalen ........................ | 71 | 73 | 72 | 73 | 75 | 75 | 74 | 72 | 72 | 71 | 70 |
Rheinland-Pfalz ................................. | 53 | 57 | 58 | 57 | 59 | 59 | 58 | 56 | 58 | 57 | 57 |
Saarland .............................................. | 60 | 58 | 55 | 60 | 70 | 63 | 67 | 71 | 70 | 70 | 63 |
Sachsen .............................................. | 93 | 83 | 83 | 78 | 76 | 87 | 81 | 79 | 81 | 82 | 80 |
Sachsen-Anhalt ................................. | 109 | 105 | 105 | 104 | 102 | 108 | 102 | 96 | 102 | 101 | 96 |
Schleswig-Holstein ........................... | 59 | 63 | 67 | 68 | 72 | 69 | 68 | 67 | 70 | 68 | 64 |
Thüringen ............................................ | 100 | 101 | 101 | 100 | 102 | 100 | 96 | 91 | 98 | 93 | 93 |
Anteile in Prozent nach Altersgruppen | |||||||||||
Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
unter 15 ............................................... | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
15 - 18 .................................................. | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
18 - 25 .................................................. | 24,1 | 24,5 | 25,4 | 26,6 | 28,0 | 29,4 | 30,1 | 30,4 | 31,5 | 30,9 | 30,9 |
25 - 30 .................................................. | 25,6 | 24,7 | 23,5 | 22,2 | 21,7 | 20,7 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 21,4 | 22,2 |
30 - 35 .................................................. | 24,5 | 24,3 | 24,2 | 23,5 | 22,6 | 21,5 | 20,8 | 19,7 | 18,7 | 18,4 | 18,0 |
35 - 40 .................................................. | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 17,0 | 16,6 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 |
40 - 45 .................................................. | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,9 |
45 - 55 .................................................. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
nach Familienstand | |||||||||||
Ledig .................................................... | 40,6 | 41,0 | 42,1 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 47,9 | 49,0 | 50,4 | 50,9 | 51,7 |
Verheiratet ........................................... | 52,3 | 52,2 | 51,1 | 49,9 | 49,1 | 47,2 | 46,1 | 45,2 | 43,9 | 43,7 | 42,7 |
Verwitwet ............................................. | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Geschieden ........................................ | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,3 |
nach Begründung des Abbruchs | |||||||||||
Medizinische Indikation .................... | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Kriminologische Indikation .............. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Beratungsregelung ........................... | 96,3 | 96,5 | 96,7 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,5 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 97,5 |
nach Art des Eingriffs | |||||||||||
Curettage ............................................ | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 11,0 | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 11,0 |
Vakuumaspiration ............................. | 86,6 | 86,5 | 85,9 | 86,0 | 82,6 | 82,4 | 81,5 | 81,3 | 80,9 | 79,1 | 77,0 |
Hysterotomie/Hysterektomie ........... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Medikamentöser Abbruch ................ | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
Mifegyne .............................................. | X | X | X | X | 3,1 | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 7,0 | 8,2 | 9,5 |
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | |||||||||||
Dauer von ... bis unter ... Wochen | |||||||||||
unter 13 ............................................... | 98,4 | 98,3 | 98,2 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,2 | 98,3 | 98,2 | 98,1 |
13 - 23 .................................................. | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
23 und mehr ....................................... | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
nach Ort des Eingriffs | |||||||||||
Gynäkologische Praxis ..................... | 52,1 | 57,6 | 64,8 | 55,4 | 69,0 | 74,9 | 75,7 | 78,1 | 78,3 | 77,8 | 78,4 |
Krankenhaus (ambulant) ................. | 34,3 | 30,6 | 24,3 | 33,9 | 21,9 | 16,9 | 17,3 | 15,3 | 18,2 | 19,4 | 19,0 |
Krankenhaus (stationär) .................. | 13,6 | 11,8 | 10,9 | 10,6 | 9,1 | 8,2 | 7,0 | 6,5 | 3,5 | 2,8 | 2,6 |
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | |||||||||||
Keine .................................................... | 36,5 | 36,3 | 37,2 | 37,6 | 38,4 | 39,5 | 39,8 | 40,4 | 40,4 | 40,6 | 40,7 |
1 ............................................................ | 25,0 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 25,9 |
2 ............................................................ | 26,5 | 26,5 | 25,9 | 25,5 | 24,8 | 23,9 | 24,0 | 23,2 | 23,4 | 23,1 | 23,2 |
3 ............................................................ | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
4 ............................................................ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
5 und mehr ......................................... | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
*) Häufigkeitszahlen für 2006: vorläufige Berechnung. | |||||||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt |