Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2006 (Anzahl) | |||||||||||
Gegenstand der Nachweisung | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Insgesamt ................................................... | 130 899 | 130 890 | 131 795 | 130 471 | 134 609 | 134 964 | 130 387 | 128 030 | 129 650 | 124 023 | 119 710 |
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) | |||||||||||
Baden-Württemberg .................................. | 14 728 | 14 654 | 14 513 | 13 738 | 14 373 | 14 541 | 14 214 | 14 385 | 14 300 | 13 455 | 13 119 |
Bayern .......................................................... | 12 726 | 14 768 | 15 838 | 15 681 | 16 603 | 16 464 | 15 885 | 15 563 | 16 155 | 14 294 | 13 593 |
Berlin ............................................................ | 11 762 | 11 741 | 11 396 | 11 949 | 11 955 | 11 605 | 11 344 | 10 881 | 10 994 | 10 637 | 10 024 |
Brandenburg ............................................... | 5 654 | 5 401 | 5 557 | 5 532 | 5 072 | 4 963 | 4 549 | 4 483 | 4 580 | 4 356 | 4 185 |
Bremen ........................................................ | 1 908 | 1 599 | 1 776 | 1 740 | 1 757 | 1 819 | 1 648 | 1 763 | 1 861 | 1 717 | 1 648 |
Hamburg ..................................................... | 3 877 | 3 657 | 3 983 | 3 861 | 4 238 | 4 486 | 4 256 | 4 141 | 4 269 | 3 824 | 3 849 |
Hessen ........................................................ | 10 391 | 10 078 | 10 062 | 9 711 | 10 796 | 10 683 | 10 573 | 11 130 | 10 773 | 10 613 | 9 586 |
Mecklenburg-Vorpommern ...................... | 4 118 | 3 675 | 3 646 | 3 465 | 3 818 | 3 760 | 3 642 | 3 490 | 3 358 | 3 460 | 3 192 |
Niedersachsen .......................................... | 10 047 | 9 651 | 10 089 | 10 281 | 10 933 | 10 854 | 10 599 | 10 439 | 10 745 | 10 642 | 10 547 |
Nordrhein-Westfalen ................................. | 26 415 | 27 220 | 26 613 | 26 895 | 27 481 | 27 429 | 26 840 | 26 038 | 26 072 | 25 271 | 24 967 |
Rheinland-Pfalz .......................................... | 4 350 | 4 706 | 4 716 | 4 586 | 4 773 | 4 768 | 4 632 | 4 458 | 4 647 | 4 525 | 4 541 |
Saarland ...................................................... | 1 330 | 1 287 | 1 193 | 1 288 | 1 477 | 1 327 | 1 397 | 1 459 | 1 428 | 1 400 | 1 257 |
Sachsen ...................................................... | 8 464 | 7 507 | 7 420 | 6 875 | 6 584 | 7 509 | 6 853 | 6 580 | 6 642 | 6 624 | 6 490 |
Sachsen-Anhalt .......................................... | 6 080 | 5 822 | 5 748 | 5 619 | 5 370 | 5 554 | 5 127 | 4 725 | 4 935 | 4 777 | 4 510 |
Schleswig-Holstein ................................... | 3 271 | 3 476 | 3 683 | 3 764 | 3 949 | 3 820 | 3 733 | 3 675 | 3 855 | 3 693 | 3 487 |
Thüringen .................................................... | 5 210 | 5 205 | 5 139 | 5 054 | 5 061 | 4 881 | 4 633 | 4 289 | 4 553 | 4 218 | 4 206 |
nach Altersgruppen | |||||||||||
Alter von ... bis unter ... Jahren ................. | |||||||||||
unter 15 ........................................................ | 365 | 441 | 453 | 467 | 574 | 696 | 761 | 715 | 779 | 659 | 542 |
15 - 18 .......................................................... | 4 359 | 4 853 | 5 104 | 5 266 | 5 763 | 6 909 | 6 682 | 6 930 | 7 075 | 6 588 | 6 048 |
18 - 25 .......................................................... | 31 607 | 32 033 | 33 491 | 34 669 | 37 751 | 39 664 | 39 189 | 38 895 | 40 809 | 38 377 | 37 037 |
25 - 30 .......................................................... | 33 446 | 32 377 | 30 931 | 29 022 | 29 212 | 27 897 | 26 550 | 26 299 | 26 722 | 26 534 | 26 530 |
30 - 35 .......................................................... | 32 109 | 31 827 | 31 928 | 30 611 | 30 361 | 29 053 | 27 068 | 25 259 | 24 213 | 22 790 | 21 580 |
35 - 40 .......................................................... | 20 867 | 21 175 | 21 667 | 22 193 | 22 359 | 22 091 | 21 405 | 20 869 | 20 994 | 19 978 | 19 106 |
40 - 45 .......................................................... | 7 458 | 7 494 | 7 560 | 7 583 | 7 891 | 8 025 | 8 045 | 8 309 | 8 393 | 8 419 | 8 211 |
45 - 55 .......................................................... | 688 | 690 | 661 | 660 | 698 | 629 | 687 | 756 | 665 | 678 | 656 |
nach Familienstand | |||||||||||
Ledig ............................................................ | 53 195 | 53 672 | 55 508 | 56 756 | 59 923 | 62 806 | 62 476 | 62 785 | 65 340 | 63 110 | 61 919 |
Verheiratet ................................................... | 68 524 | 68 307 | 67 404 | 65 048 | 66 062 | 63 686 | 60 158 | 57 901 | 56 864 | 54 257 | 51 119 |
Verwitwet ..................................................... | 760 | 672 | 766 | 682 | 564 | 555 | 472 | 470 | 505 | 409 | 382 |
Geschieden ................................................ | 8 420 | 8 239 | 8 117 | 7 985 | 8 060 | 7 917 | 7 281 | 6 874 | 6 941 | 6 247 | 6 290 |
nach Begründung des Abbruchs | |||||||||||
Medizinische Indikation ............................ | 4 818 | 4 526 | 4 338 | 3 661 | 3 630 | 3 575 | 3 271 | 3 421 | 3 308 | 3 177 | 3 046 |
Kriminologische Indikation ...................... | 56 | 34 | 34 | 34 | 34 | 49 | 37 | 26 | 29 | 21 | 28 |
Beratungsregelung ................................... | 126 025 | 126 330 | 127 423 | 126 776 | 130 945 | 131 340 | 127 079 | 124 583 | 126 313 | 120 825 | 116 636 |
nach Art des Eingriffs | |||||||||||
Curettage ..................................................... | 13 685 | 13 500 | 14 141 | 14 729 | 15 107 | 14 658 | 14 330 | 13 111 | 12 893 | 13 058 | 13 204 |
Vakuumaspiration ..................................... | 113 295 | 113 235 | 113 231 | 112 144 | 111 226 | 111 211 | 106 286 | 104 059 | 104 948 | 98 045 | 92 146 |
Hysterotomie/Hysterektomie ................... | 52 | 33 | 34 | 29 | 17 | 24 | 29 | 21 | 17 | 22 | 7 |
Medikamentöser Abbruch ........................ | 3 867 | 4 122 | 4 389 | 3 569 | 4139 | 3 128 | 2 815 | 2 995 | 2 673 | 2 721 | 2 964 |
Mifegyne / Mifepriston ................................ | X | X | X | X | 4120 | 5 943 | 6 927 | 7 844 | 9 119 | 10 177 | 11 389 |
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | |||||||||||
Dauer von ... bis unter ... Wochen ........... | |||||||||||
unter 13 ........................................................ | 128 791 | 128 609 | 129 411 | 128 458 | 132 512 | 132 883 | 128 338 | 125 769 | 127 445 | 121 803 | 117 390 |
13 - 23 .......................................................... | 1 949 | 2 091 | 2 209 | 1 849 | 1 943 | 1 904 | 1 861 | 2 044 | 2 005 | 2 049 | 2 137 |
23 und mehr ............................................... | 159 | 190 | 175 | 164 | 154 | 177 | 188 | 217 | 200 | 171 | 183 |
nach Ort des Eingriffs | |||||||||||
Gynäkologische Praxis ............................. | 68 233 | 75 386 | 85 379 | 72 331 | 92 914 | 101 049 | 98 713 | 100 015 | 101 462 | 96 464 | 93 880 |
Krankenhaus (ambulant) ......................... | 44 837 | 40 070 | 32 034 | 44 265 | 29 468 | 22 861 | 22 513 | 19 646 | 23 646 | 24 121 | 22 753 |
Krankenhaus (stationär) .......................... | 17 829 | 15 434 | 14 382 | 13 875 | 12 227 | 11 054 | 9 161 | 8 369 | 4 542 | 3 438 | 3 077 |
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | |||||||||||
Keine ............................................................ | 47 809 | 47 515 | 48 993 | 49 075 | 51 687 | 53 352 | 51 941 | 51 728 | 52 334 | 50 357 | 48 760 |
1 .................................................................... | 32 709 | 32 945 | 33 262 | 32 959 | 34 268 | 34 413 | 33 147 | 33 405 | 34 030 | 32 657 | 31 055 |
2 .................................................................... | 34 677 | 34 654 | 34 175 | 33 235 | 33 361 | 32 277 | 31 302 | 29 652 | 30 330 | 28 629 | 27 726 |
3 .................................................................... | 11 287 | 11 378 | 11 026 | 10 847 | 11 040 | 10 705 | 9 992 | 9 625 | 9 434 | 8 911 | 8 776 |
4 .................................................................... | 3 052 | 3 018 | 3 003 | 2 980 | 2 900 | 2 883 | 2 725 | 2 435 | 2 382 | 2 394 | 2 344 |
5 und mehr .................................................. | 1 365 | 1 380 | 1 336 | 1 375 | 1 353 | 1 334 | 1 280 | 1 185 | 1 140 | 1 075 | 1 049 |
Quelle: Statistisches Bundesamt |