Schwangerschaftsabbrüche im früheren Bundesgebiet 1976 bis 1992 | |||||||||||||||||
Gegenstand der Nachweisung | 1976 *) | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
Insgesamt....................................... | 13 044 | 54 309 | 73 548 | 82 788 | 87 702 | 87 535 | 91 064 | 86 529 | 86 298 | 83 538 | 84 274 | 88 540 | 83 784 | 75 297 | 78 808 | 74 571 | 74 856 |
nach Ländern | |||||||||||||||||
Schleswig-Holstein......................... | 1 080 | 3 123 | 3 744 | 4 189 | 4 040 | 3 899 | 3 968 | 3 977 | 4 544 | 4 037 | 3 860 | 3 721 | 3 211 | 2 760 | 2 810 | 2 689 | 2 368 |
Hamburg......................................... | 1 106 | 4 224 | 5234 | 5 788 | 5 547 | 5 355 | 5 529 | 5 069 | 5 680 | 5 920 | 5 671 | 6 722 | 6 268 | 5 488 | 5 697 | 4 771 | 4 628 |
Niedersachsen............................... | 2 421 | 7 581 | 8 507 | 8 911 | 8 722 | 8 673 | 8 507 | 7 520 | 6 811 | 5 147 | 4 272 | 4 410 | 3 818 | 3 397 | 3 237 | 3 219 | 4 062 |
Bremen........................................... | 114 | 900 | 1 447 | 4 230 | 5 082 | 5 178 | 6 592 | 6 839 | 6 279 | 5 978 | 5 649 | 5 429 | 5 008 | 5 095 | 4 951 | 4 619 | 4 727 |
Nordrhein-Westfalen...................... | 1 768 | 10 017 | 18019 | 22 476 | 24 559 | 27 244 | 27 583 | 25 883 | 25 280 | 24 798 | 26 926 | 26 667 | 25 289 | 23 053 | 22 773 | 22 753 | 22 973 |
Hessen........................................... | 1 516 | 8 559 | 12 732 | 15 300 | 16 791 | 16 858 | 15 972 | 16 991 | 19 420 | 19 900 | 20 275 | 20 472 | 22 315 | 19 510 | 22 368 | 17 944 | 16 108 |
Rheinland-Pfalz............................... | 111 | 587 | 1 008 | 1 232 | 1301 | 1 243 | 1 812 | 1 790 | 2 105 | 1 759 | 1 706 | 1 836 | 1 238 | 1 170 | 1 472 | 1 286 | 1 383 |
Baden-Württemberg....................... | 2 078 | 8 517 | 10 958 | 10 135 | 11 350 | 10 660 | 10 094 | 9 221 | 7 910 | 7 093 | 6 337 | 6 440 | 5 412 | 4 701 | 4 260 | 5 390 | 7 715 |
Bayern............................................ | 1 320 | 5 889 | 6 196 | 5 645 | 5 998 | 5 457 | 7 213 | 5 995 | 5 011 | 6 160 | 6 088 | 6 947 | 5 844 | 4 668 | 5 053 | 5 721 | 5 234 |
Saarland......................................... | 149 | 401 | 539 | 573 | 285 | 256 | 337 | 654 | 375 | 323 | 492 | 949 | 1 125 | 1 258 | 1 295 | 1 154 | 1 171 |
Berlin (West) .................................. | 1 381 | 4 511 | 5 164 | 5 311 | 4 027 | 2 712 | 3 457 | 2 590 | 2 883 | 2 423 | 2 998 | 4 947 | 4 256 | 4 197 | 4 892 | 5 025 | 4 487 |
nach Familienstand | |||||||||||||||||
Ledig............................................... | 3 322 | 15 818 | 24 490 | 30 293 | 33 941 | 34 850 | 37 339 | 36 247 | 37 104 | 36 863 | 37 918 | 40 204 | 37 674 | 32 905 | 33 928 | 31 547 | 32 273 |
Verheiratet...................................... | 8 418 | 32 873 | 42 620 | 45 638 | 46 784 | 45 841 | 46 134 | 43 474 | 42 559 | 40 428 | 39 951 | 41 591 | 39 899 | 35 831 | 37 630 | 36 524 | 37 425 |
Verwitwet...................................... | 107 | 501 | 525 | 596 | 597 | 572 | 578 | 526 | 469 | 443 | 461 | 417 | 377 | 327 | 363 | 329 | 333 |
Geschieden.................................... | 1 002 | 4 136 | 4 664 | 4 956 | 5 132 | 4 898 | 4 977 | 4 931 | 4 759 | 4 621 | 4 805 | 5 117 | 4 569 | 4 377 | 4 496 | 4 081 | 3 911 |
Unbekannt....................................... | 195 | 981 | 1 249 | 1 305 | 1 248 | 1 374 | 2 036 | 1 351 | 1 407 | 1 183 | 1 139 | 1 211 | 1 265 | 1 857 | 2 391 | 2 090 | 914 |
nach Altersgruppen | |||||||||||||||||
Alter von ... bis unter ...Jahren | |||||||||||||||||
unter 15.......................................... | 48 | 100 | 146 | 163 | 129 | 163 | 142 | 125 | 97 | 81 | 68 | 81 | 74 | 85 | 105 | 83 | 96 |
15 - 18............................................ | 731 | 2 749 | 3 962 | 4 568 | 4 672 | 4 277 | 4 299 | 3 704 | 3 406 | 2 751 | 2 447 | 2 295 | 2 089 | 1 680 | 1 637 | 1 626 | 1 767 |
18 - 25............................................ | 2 826 | 13 145 | 20 313 | 24 225 | 26 564 | 27 381 | 29 490 | 27 929 | 27 713 | 26 430 | 26 179 | 26 763 | 24 095 | 20 492 | 20 807 | 19 226 | 18 603 |
25 - 30............................................ | 2 620 | 11 700 | 16 901 | 17 730 | 18 560 | 18 645 | 19 194 | 18 663 | 19 261 | 19 411 | 20 115 | 21 746 | 21 306 | 19 870 | 21 488 | 20 226 | 20 171 |
30 - 35............................................ | 2 502 | 9 975 | 13 222 | 14 662 | 16 602 | 16 578 | 17 579 | 16 533 | 16 724 | 16 096 | 16 281 | 17 366 | 16 744 | 15 339 | 16 781 | 16 215 | 17 024 |
35 - 40............................................ | 2 614 | 9 978 | 11 749 | 12504 | 11 932 | 11 279 | 11 444 | 11 255 | 11 347 | 11 820 | 12 502 | 13 277 | 12 905 | 11 566 | 11 585 | 11 311 | 11 236 |
40 - 45............................................ | 1 243 | 4 906 | 6 181 | 6 741 | 7 258 | 7 106 | 6 966 | 6 410 | 5 808 | 5 036 | 5 200 | 5 524 | 5 358 | 4 927 | 5 302 | 5 033 | 5 108 |
45 - 55............................................ | 144 | 585 | 732 | 858 | 962 | 993 | 1 032 | 1 039 | 1 043 | 1 064 | 906 | 1 034 | 841 | 746 | 729 | 663 | 614 |
Unbekannt....................................... | 316 | 1 171 | 1 152 | 1 337 | 1 023 | 1 113 | 918 | 871 | 899 | 849 | 576 | 454 | 372 | 592 | 374 | 188 | 237 |
nach dem Grund des Abbruchs | |||||||||||||||||
Allgemein-medizinische.................. | 4 937 | 15 756 | 16 872 | 17 261 | 17 655 | 15 382 | 15 214 | 12 354 | 10 356 | 9 260 | 8 312 | 7 979 | 7 458 | 5 874 | 5 732 | 6 216 | 6 171 |
Psychiatrische................................ | 1 405 | 4 171 | 3 686 | 2 802 | 2 444 | 2 524 | 2 339 | 1 861 | 1 242 | 1 311 | 1 244 | 1 226 | 1 105 | 700 | 646 | 658 | 594 |
Eugenische..................................... | 678 | 2 348 | 2 731 | 3 162 | 3 053 | 2 797 | 2 306 | 1 843 | 1 600 | 1 086 | 1 113 | 1 037 | 1 071 | 895 | 775 | 785 | 837 |
Ethische (kriminologische).............. | 31 | 79 | 104 | 101 | 101 | 103 | 74 | 58 | 93 | 71 | 78 | 79 | 93 | 65 | 65 | 63 | 124 |
Beratungsregelung 1) .................... | 5 851 | 31 358 | 49 252 | 58 412 | 63 289 | 65 466 | 70 000 | 69 436 | 71 904 | 70 411 | 72 279 | 76 883 | 72 705 | 66 445 | 70 196 | 65 547 | 66 326 |
Unbekannt....................................... | 142 | 597 | 903 | 1 050 | 1 160 | 1 263 | 1 131 | 977 | 1 103 | 1 399 | 1 248 | 1 336 | 1 352 | 1 318 | 1 394 | 1 302 | 804 |
nach der Art des Eingriffs | |||||||||||||||||
Curettage........................................ | 7 529 | 23 502 | 20 042 | 23 332 | 19 887 | 16 545 | 17 422 | 16 307 | 16 103 | 17 819 | 17 575 | 18 968 | 16 361 | 16 646 | 15 662 | 14 112 | 15 445 |
Vakuumaspiration........................... | 4 271 | 26 112 | 41 961 | 54 406 | 63 803 | 67 304 | 70 082 | 66 590 | 67 050 | 63 468 | 64 423 | 67 444 | 65 291 | 56 553 | 61 260 | 58 683 | 58 028 |
Vaginale Hysterotomie.................... | 159 | 417 | 336 | 268 | 198 | 145 | 62 | 58 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 |
Abdominale Hysterotomie............... | 195 | 545 | 379 | 261 | 168 | 114 | 91 | 53 | 66 | 35 | 49 | 41 | 37 | 24 | 21 | 23 | 19 |
Hysterektomie................................. | 307 | 793 | 668 | 484 | 357 | 289 | 212 | 172 | 157 | 105 | 89 | 92 | 77 | 47 | 54 | 49 | 42 |
Medikamentöser Abbruch............... | 464 | 2 108 | 3 198 | 2 887 | 2 067 | 1 831 | 1 991 | 2 470 | 2 046 | 1 491 | 1 589 | 1 451 | 1 361 | 1 400 | 1 331 | 1 309 | 1 224 |
Unbekannt....................................... | 191 | 832 | 964 | 1 150 | 1 222 | 1 398 | 1 204 | 879 | 838 | 587 | 528 | 526 | 642 | 612 | 464 | 378 | 84 |
nach der Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | |||||||||||||||||
Dauer von ... bis unter ... Wochen | |||||||||||||||||
unter 6............................................ | 138 | 627 | 729 | 1 349 | 1 792 | 2 317 | 3 024 | 3 439 | 4 241 | 4 465 | 5 216 | 5 644 | 5 858 | 5 832 | 6 546 | 6 193 | 6 145 |
6 - 8................................................ | 1 805 | 9 961 | 14 698 | 19 032 | 22 215 | 24 286 | 24 917 | 25 965 | 27 934 | 28 101 | 28 639 | 29 942 | 29 214 | 27 206 | 27 670 | 26 259 | 26 074 |
8 - 10.............................................. | 4 840 | 21 057 | 30 735 | 35 565 | 36 426 | 35 506 | 36 815 | 32 783 | 31 498 | 31 126 | 30 871 | 32 563 | 30 032 | 26 253 | 27 404 | 26 412 | 26 240 |
10 - 13............................................ | 4 956 | 18 210 | 21 750 | 20 070 | 20 054 | 17 286 | 17 037 | 13 743 | 14 016 | 13 680 | 13 532 | 14 824 | 13 367 | 11 395 | 11 960 | 10 818 | 11 807 |
13 - 23............................................ | 479 | 1 339 | 1 403 | 1 158 | 1 007 | 1 077 | 1 046 | 916 | 1 106 | 1 240 | 1 469 | 1 474 | 1 504 | 1 271 | 1 418 | 1 462 | 1 528 |
23 und mehr.................................... | 6 | 21 | 32 | 26 | 38 | 42 | 41 | 34 | 22 | 36 | 82 | 67 | 88 | 103 | 69 | 80 | 129 |
Unbekannt....................................... | 820 | 3 094 | 4 201 | 5 588 | 6 170 | 7 021 | 8 184 | 9 649 | 7 481 | 4 890 | 4 465 | 4 026 | 3 721 | 3 237 | 3 741 | 3 347 | 2 933 |
nach dem Ort des Eingriffs | |||||||||||||||||
Krankenhaus.................................. | 12 384 | 46 106 | 56 480 | 56 355 | 57 074 | 52 645 | 51 014 | 43 187 | 37 532 | 31 551 | 28 600 | 29 953 | 24 796 | 20 261 | 20 268 | 18 894 | 18 127 |
Gynäkologische Praxis................... | 660 | 8 203 | 17 068 | 26 433 | 30 628 | 34 890 | 40 050 | 43 342 | 48 766 | 51 987 | 55 674 | 58 587 | 58 988 | 55 036 | 58 540 | 55 677 | 56 729 |
nach der Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | |||||||||||||||||
Keine............................................... | . | 18 772 | 28 192 | 35 476 | 38 781 | 40 374 | 40 761 | 38 844 | 38 667 | 39 795 | 38 185 | 42 465 | 39 752 | 40 727 | 41 750 | 37 360 | 31 762 |
1...................................................... | . | 9 589 | 13 014 | 14 163 | 14 946 | 14 881 | 16 859 | 16 608 | 17 183 | 16 307 | 17 539 | 17 876 | 17 005 | 13 118 | 13 966 | 13 788 | 16 252 |
2...................................................... | . | 13 007 | 17 019 | 18 098 | 18 820 | 18 512 | 19 736 | 18 769 | 18 826 | 17 415 | 18 431 | 18 211 | 17 533 | 13 610 | 14 776 | 14 850 | 17 064 |
3...................................................... | . | 7 115 | 8 495 | 8 613 | 8 669 | 8 001 | 8 132 | 7 439 | 7 256 | 6 342 | 6 572 | 6 539 | 6 263 | 5 215 | 5 696 | 5 710 | 6 513 |
4...................................................... | . | 3 182 | 3 751 | 3 663 | 6 643 | 3 305 | 3 200 | 2 846 | 2 645 | 2 247 | 2 191 | 2 133 | 2 019 | 1 645 | 1 686 | 1 797 | 2 042 |
5 und mehr...................................... | . | 2 644 | 3 077 | 2 775 | 2 843 | 2 462 | 2 376 | 2 023 | 1 721 | 1 432 | 1 356 | 1 316 | 1 212 | 982 | 934 | 1 066 | 1 223 |
*) 1976 ist ein sog. Rumpfjahr: erfaßt wurde ab dem 22.06.1976 | |||||||||||||||||
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2000; Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. | |||||||||||||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt |