Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2006 je 10 000 Frauen nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen *) | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. |
Jahr | Alter von ... bis unter ... Jahren |
Deutschland | Baden- Württemberg |
Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg- Vorpommern |
Nieder- sachsen |
Nordrhein- Westfalen |
Rheinland- Pfalz |
Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt |
Schleswig- Holstein |
Thüringen | Lfd. Nr. |
1996 | ||||||||||||||||||||
1 | 15 - 18 ................................. | 33 | 26 | 23 | 64 | 40 | 86 | 69 | 35 | 40 | 32 | 32 | 21 | 30 | 30 | 40 | 33 | 43 | 1 | |
2 | 18 - 20 ................................. | 80 | 77 | 56 | 168 | 93 | 205 | 117 | 85 | 74 | 77 | 84 | 66 | 75 | 57 | 78 | 69 | 68 | 2 | |
3 | 20 - 25 ................................. | 109 | 98 | 70 | 244 | 144 | 197 | 152 | 121 | 138 | 88 | 107 | 84 | 92 | 111 | 150 | 84 | 127 | 3 | |
4 | 25 - 30 ................................. | 105 | 87 | 66 | 230 | 177 | 184 | 135 | 109 | 182 | 80 | 94 | 73 | 82 | 150 | 174 | 73 | 163 | 4 | |
5 | 30 - 35 ................................. | 91 | 77 | 57 | 175 | 141 | 149 | 125 | 95 | 145 | 73 | 81 | 60 | 72 | 132 | 145 | 69 | 142 | 5 | |
6 | 35 - 40 ................................. | 66 | 59 | 46 | 115 | 90 | 106 | 86 | 70 | 92 | 53 | 60 | 46 | 48 | 93 | 96 | 54 | 89 | 6 | |
7 | 40 - 45 ................................. | 26 | 24 | 18 | 40 | 34 | 44 | 31 | 29 | 36 | 24 | 25 | 14 | 20 | 33 | 38 | 21 | 33 | 7 | |
8 | Insgesamt ........ | 76 | 67 | 50 | 155 | 105 | 137 | 107 | 82 | 105 | 62 | 71 | 53 | 60 | 93 | 109 | 59 | 100 | 8 | |
1997 | ||||||||||||||||||||
9 | 15 - 18 ................................. | 36 | 29 | 29 | 76 | 39 | 53 | 68 | 38 | 36 | 31 | 36 | 27 | 26 | 29 | 46 | 37 | 47 | 9 | |
10 | 18 - 20 ................................. | 83 | 72 | 65 | 168 | 82 | 163 | 150 | 93 | 74 | 71 | 89 | 76 | 79 | 60 | 82 | 82 | 84 | 10 | |
11 | 20 - 25 ................................. | 112 | 100 | 85 | 254 | 146 | 182 | 153 | 122 | 123 | 90 | 113 | 89 | 104 | 96 | 139 | 91 | 123 | 11 | |
12 | 25 - 30 ................................. | 107 | 88 | 78 | 242 | 165 | 154 | 131 | 106 | 149 | 78 | 98 | 82 | 88 | 140 | 181 | 80 | 170 | 12 | |
13 | 30 - 35 ................................. | 91 | 75 | 68 | 169 | 136 | 127 | 107 | 92 | 130 | 68 | 85 | 64 | 64 | 121 | 139 | 71 | 139 | 13 | |
14 | 35 - 40 ................................. | 65 | 58 | 50 | 111 | 88 | 95 | 77 | 68 | 94 | 52 | 61 | 47 | 42 | 77 | 90 | 59 | 86 | 14 | |
15 | 40 - 45 ................................. | 26 | 26 | 21 | 40 | 32 | 40 | 27 | 27 | 33 | 23 | 24 | 18 | 16 | 30 | 34 | 19 | 35 | 15 | |
16 | Insgesamt ........ | 76 | 67 | 58 | 156 | 100 | 116 | 101 | 80 | 94 | 60 | 73 | 57 | 58 | 83 | 105 | 63 | 101 | 16 | |
1998 | ||||||||||||||||||||
17 | 15 - 18 ................................. | 38 | 28 | 31 | 68 | 43 | 69 | 63 | 40 | 46 | 36 | 37 | 27 | 26 | 38 | 48 | 37 | 44 | 17 | |
18 | 18 - 20 ................................. | 88 | 77 | 75 | 181 | 93 | 203 | 176 | 92 | 84 | 76 | 94 | 74 | 72 | 54 | 89 | 79 | 83 | 18 | |
19 | 20 - 25 ................................. | 117 | 98 | 97 | 250 | 142 | 193 | 177 | 128 | 129 | 96 | 117 | 91 | 101 | 98 | 143 | 103 | 128 | 19 | |
20 | 25 - 30 ................................. | 110 | 90 | 86 | 231 | 176 | 177 | 145 | 112 | 155 | 83 | 98 | 81 | 74 | 132 | 171 | 89 | 165 | 20 | |
21 | 30 - 35 ................................. | 92 | 79 | 71 | 173 | 136 | 150 | 118 | 90 | 130 | 74 | 82 | 68 | 64 | 114 | 146 | 80 | 135 | 21 | |
22 | 35 - 40 ................................. | 64 | 56 | 54 | 111 | 91 | 103 | 81 | 64 | 85 | 53 | 57 | 48 | 45 | 83 | 91 | 54 | 95 | 22 | |
23 | 40 - 45 ................................. | 26 | 24 | 22 | 40 | 32 | 42 | 29 | 27 | 32 | 21 | 24 | 18 | 15 | 32 | 33 | 19 | 37 | 23 | |
24 | Insgesamt ........ | 77 | 66 | 63 | 153 | 102 | 131 | 110 | 80 | 94 | 63 | 72 | 58 | 55 | 83 | 105 | 67 | 101 | 24 | |
1999 | ||||||||||||||||||||
25 | 15 - 18 ................................. | 39 | 28 | 30 | 86 | 53 | 71 | 69 | 37 | 48 | 39 | 38 | 24 | 35 | 37 | 49 | 40 | 46 | 25 | |
26 | 18 - 20 ................................. | 93 | 74 | 79 | 213 | 109 | 171 | 167 | 102 | 96 | 77 | 101 | 70 | 65 | 59 | 92 | 93 | 94 | 26 | |
27 | 20 - 25 ................................. | 118 | 98 | 96 | 249 | 142 | 217 | 178 | 127 | 134 | 100 | 119 | 96 | 102 | 90 | 145 | 105 | 129 | 27 | |
28 | 25 - 30 ................................. | 110 | 86 | 86 | 241 | 170 | 182 | 145 | 109 | 156 | 89 | 103 | 83 | 88 | 117 | 171 | 89 | 157 | 28 | |
29 | 30 - 35 ................................. | 90 | 72 | 73 | 179 | 133 | 133 | 115 | 87 | 119 | 71 | 82 | 65 | 71 | 112 | 141 | 75 | 140 | 29 | |
30 | 35 - 40 ................................. | 64 | 54 | 52 | 126 | 89 | 100 | 72 | 63 | 77 | 53 | 59 | 45 | 49 | 78 | 95 | 60 | 95 | 30 | |
31 | 40 - 45 ................................. | 25 | 23 | 22 | 43 | 32 | 46 | 24 | 24 | 27 | 24 | 23 | 19 | 20 | 30 | 32 | 24 | 31 | 31 | |
32 | Insgesamt ........ | 77 | 63 | 62 | 161 | 102 | 130 | 106 | 77 | 91 | 64 | 73 | 57 | 60 | 78 | 104 | 68 | 100 | 32 | |
2000 | ||||||||||||||||||||
33 | 15 - 18 ................................. | 43 | 33 | 35 | 85 | 50 | 88 | 61 | 50 | 66 | 41 | 41 | 29 | 45 | 38 | 52 | 46 | 45 | 33 | |
34 | 18 - 20 ................................. | 99 | 78 | 79 | 213 | 100 | 190 | 186 | 130 | 104 | 92 | 103 | 76 | 83 | 69 | 93 | 106 | 86 | 34 | |
35 | 20 - 25 ................................. | 127 | 107 | 104 | 255 | 134 | 212 | 202 | 148 | 134 | 108 | 125 | 106 | 123 | 96 | 147 | 112 | 137 | 35 | |
36 | 25 - 30 ................................. | 117 | 95 | 94 | 242 | 165 | 181 | 170 | 125 | 164 | 94 | 111 | 87 | 112 | 114 | 167 | 98 | 163 | 36 | |
37 | 30 - 35 ................................. | 92 | 73 | 75 | 181 | 118 | 143 | 114 | 91 | 142 | 76 | 84 | 68 | 82 | 104 | 141 | 79 | 144 | 37 | |
38 | 35 - 40 ................................. | 64 | 54 | 54 | 123 | 80 | 104 | 73 | 65 | 87 | 58 | 57 | 43 | 49 | 72 | 85 | 62 | 93 | 38 | |
39 | 40 - 45 ................................. | 26 | 22 | 23 | 45 | 32 | 41 | 32 | 26 | 34 | 24 | 23 | 19 | 20 | 25 | 32 | 23 | 36 | 39 | |
40 | Insgesamt ........ | 80 | 66 | 66 | 162 | 93 | 133 | 115 | 86 | 101 | 69 | 75 | 59 | 70 | 76 | 102 | 72 | 102 | 40 | |
2001 | ||||||||||||||||||||
41 | 15 - 18 ................................. | 52 | 36 | 39 | 102 | 57 | 95 | 82 | 59 | 67 | 48 | 50 | 40 | 45 | 57 | 61 | 53 | 61 | 41 | |
42 | 18 - 20 ................................. | 104 | 91 | 82 | 199 | 99 | 172 | 209 | 125 | 113 | 93 | 105 | 83 | 68 | 87 | 109 | 104 | 99 | 42 | |
43 | 20 - 25 ................................. | 130 | 107 | 101 | 250 | 145 | 243 | 198 | 144 | 149 | 116 | 129 | 106 | 117 | 113 | 164 | 112 | 141 | 43 | |
44 | 25 - 30 ................................. | 117 | 96 | 95 | 233 | 144 | 192 | 172 | 127 | 171 | 94 | 111 | 90 | 102 | 122 | 173 | 87 | 151 | 44 | |
45 | 30 - 35 ................................. | 91 | 75 | 74 | 177 | 122 | 134 | 120 | 89 | 133 | 76 | 82 | 66 | 66 | 122 | 143 | 77 | 134 | 45 | |
46 | 35 - 40 ................................. | 63 | 54 | 52 | 113 | 74 | 111 | 84 | 65 | 85 | 53 | 56 | 42 | 49 | 80 | 92 | 57 | 87 | 46 | |
47 | 40 - 45 ................................. | 25 | 22 | 22 | 46 | 33 | 45 | 35 | 27 | 31 | 21 | 22 | 16 | 18 | 32 | 32 | 25 | 35 | 47 | |
48 | Insgesamt ........ | 80 | 66 | 65 | 157 | 92 | 139 | 121 | 86 | 102 | 68 | 75 | 59 | 63 | 87 | 108 | 69 | 100 | 48 | |
2002 | ||||||||||||||||||||
49 | 15 - 18 ................................. | 49 | 35 | 39 | 99 | 56 | 90 | 88 | 55 | 65 | 43 | 47 | 34 | 35 | 51 | 62 | 54 | 61 | 49 | |
50 | 18 - 20 ................................. | 102 | 87 | 78 | 210 | 89 | 166 | 215 | 122 | 112 | 98 | 103 | 74 | 88 | 79 | 107 | 104 | 101 | 50 | |
51 | 20 - 25 ................................. | 126 | 102 | 100 | 236 | 136 | 207 | 195 | 144 | 166 | 110 | 127 | 100 | 125 | 111 | 157 | 105 | 134 | 51 | |
52 | 25 - 30 ................................. | 114 | 94 | 90 | 224 | 135 | 173 | 154 | 127 | 161 | 96 | 111 | 89 | 107 | 111 | 154 | 96 | 147 | 52 | |
53 | 30 - 35 ................................. | 89 | 74 | 71 | 176 | 121 | 140 | 111 | 90 | 133 | 73 | 80 | 65 | 75 | 111 | 141 | 72 | 133 | 53 | |
54 | 35 - 40 ................................. | 61 | 51 | 51 | 113 | 70 | 83 | 76 | 65 | 75 | 54 | 55 | 44 | 49 | 75 | 82 | 56 | 84 | 54 | |
55 | 40 - 45 ................................. | 25 | 23 | 20 | 42 | 23 | 47 | 32 | 26 | 32 | 21 | 23 | 17 | 21 | 29 | 31 | 24 | 31 | 55 | |
56 | Insgesamt ........ | 78 | 65 | 62 | 152 | 86 | 126 | 114 | 85 | 101 | 67 | 74 | 58 | 67 | 81 | 102 | 68 | 96 | 56 | |
2003 | ||||||||||||||||||||
57 | 15 - 18 ................................. | 50 | 39 | 39 | 96 | 62 | 92 | 90 | 60 | 69 | 46 | 45 | 35 | 44 | 47 | 60 | 57 | 57 | 57 | |
58 | 18 - 20 ................................. | 99 | 80 | 73 | 212 | 102 | 195 | 194 | 134 | 111 | 89 | 101 | 74 | 81 | 77 | 101 | 106 | 88 | 58 | |
59 | 20 - 25 ................................. | 124 | 100 | 97 | 226 | 140 | 233 | 180 | 154 | 149 | 111 | 124 | 93 | 121 | 112 | 151 | 109 | 134 | 59 | |
60 | 25 - 30 ................................. | 114 | 98 | 89 | 201 | 134 | 186 | 157 | 139 | 158 | 99 | 108 | 87 | 118 | 105 | 151 | 91 | 129 | 60 | |
61 | 30 - 35 ................................. | 88 | 76 | 72 | 169 | 115 | 131 | 114 | 95 | 134 | 71 | 81 | 61 | 80 | 103 | 133 | 71 | 124 | 61 | |
62 | 35 - 40 ................................. | 60 | 54 | 49 | 111 | 64 | 91 | 73 | 66 | 76 | 52 | 53 | 44 | 55 | 78 | 78 | 53 | 83 | 62 | |
63 | 40 - 45 ................................. | 25 | 23 | 22 | 48 | 26 | 46 | 29 | 26 | 32 | 22 | 22 | 17 | 23 | 28 | 26 | 24 | 30 | 63 | |
64 | Insgesamt ........ | 76 | 65 | 61 | 146 | 85 | 134 | 110 | 90 | 98 | 66 | 72 | 56 | 71 | 79 | 96 | 67 | 91 | 64 | |
2004 | ||||||||||||||||||||
65 | 15 - 18 ................................. | 50 | 40 | 41 | 87 | 67 | 88 | 78 | 57 | 64 | 47 | 45 | 35 | 37 | 52 | 66 | 59 | 57 | 65 | |
66 | 18 - 20 ................................. | 106 | 85 | 83 | 227 | 108 | 196 | 196 | 129 | 112 | 96 | 106 | 77 | 99 | 94 | 112 | 104 | 102 | 66 | |
67 | 20 - 25 ................................. | 129 | 102 | 99 | 241 | 151 | 235 | 186 | 150 | 157 | 118 | 126 | 102 | 128 | 116 | 165 | 120 | 139 | 67 | |
68 | 25 - 30 ................................. | 115 | 96 | 94 | 199 | 131 | 188 | 163 | 136 | 145 | 97 | 106 | 89 | 114 | 108 | 156 | 105 | 146 | 68 | |
69 | 30 - 35 ................................. | 90 | 76 | 73 | 175 | 113 | 145 | 122 | 92 | 128 | 78 | 82 | 64 | 76 | 105 | 132 | 75 | 134 | 69 | |
70 | 35 - 40 ................................. | 61 | 51 | 54 | 114 | 74 | 111 | 72 | 65 | 78 | 54 | 53 | 47 | 51 | 74 | 85 | 56 | 91 | 70 | |
71 | 40 - 45 ................................. | 24 | 23 | 22 | 43 | 25 | 48 | 29 | 27 | 29 | 21 | 22 | 18 | 22 | 26 | 30 | 21 | 33 | 71 | |
72 | Insgesamt ........ | 78 | 65 | 64 | 148 | 89 | 141 | 113 | 87 | 97 | 68 | 72 | 58 | 70 | 81 | 102 | 70 | 98 | 72 | |
2005 | ||||||||||||||||||||
73 | 15 - 18 ................................. | 46 | 36 | 36 | 90 | 54 | 100 | 67 | 54 | 63 | 45 | 44 | 36 | 42 | 48 | 59 | 48 | 52 | 73 | |
74 | 18 - 20 ................................. | 98 | 78 | 72 | 217 | 111 | 156 | 195 | 114 | 123 | 100 | 92 | 70 | 82 | 86 | 112 | 108 | 103 | 74 | |
75 | 20 - 25 ................................. | 121 | 93 | 86 | 222 | 144 | 213 | 158 | 148 | 157 | 115 | 120 | 98 | 122 | 118 | 162 | 112 | 132 | 75 | |
76 | 25 - 30 ................................. | 112 | 90 | 83 | 193 | 133 | 185 | 133 | 137 | 157 | 100 | 109 | 90 | 118 | 110 | 153 | 96 | 139 | 76 | |
77 | 30 - 35 ................................. | 90 | 74 | 67 | 172 | 115 | 145 | 111 | 97 | 139 | 80 | 82 | 67 | 88 | 111 | 129 | 82 | 124 | 77 | |
78 | 35 - 40 ................................. | 60 | 52 | 48 | 116 | 70 | 101 | 70 | 66 | 80 | 52 | 54 | 43 | 51 | 75 | 91 | 53 | 88 | 78 | |
79 | 40 - 45 ................................. | 24 | 23 | 20 | 44 | 25 | 29 | 33 | 26 | 32 | 23 | 21 | 17 | 18 | 29 | 31 | 20 | 30 | 79 | |
80 | Insgesamt ........ | 75 | 62 | 57 | 144 | 86 | 130 | 101 | 87 | 102 | 68 | 71 | 57 | 70 | 82 | 101 | 68 | 93 | 80 | |
2006 | ||||||||||||||||||||
81 | 15 - 18 ................................. | 43 | 34 | 30 | 90 | 55 | 109 | 59 | 43 | 58 | 41 | 41 | 35 | 30 | 42 | 54 | 52 | 48 | 81 | |
82 | 18 - 20 ................................. | 98 | 83 | 67 | 196 | 109 | 184 | 183 | 119 | 110 | 96 | 101 | 70 | 77 | 77 | 115 | 103 | 97 | 82 | |
83 | 20 - 25 ................................. | 116 | 90 | 81 | 209 | 132 | 197 | 168 | 124 | 146 | 114 | 117 | 92 | 104 | 113 | 153 | 109 | 136 | 83 | |
84 | 25 - 30 ................................. | 112 | 91 | 81 | 190 | 143 | 179 | 143 | 123 | 161 | 108 | 103 | 97 | 97 | 122 | 154 | 91 | 158 | 84 | |
85 | 30 - 35 ................................. | 85 | 71 | 64 | 160 | 103 | 132 | 106 | 90 | 111 | 76 | 84 | 64 | 83 | 101 | 115 | 68 | 118 | 85 | |
86 | 35 - 40 ................................. | 57 | 48 | 46 | 106 | 65 | 85 | 70 | 61 | 83 | 51 | 52 | 46 | 49 | 75 | 83 | 50 | 82 | 86 | |
87 | 40 - 45 ................................. | 23 | 21 | 20 | 40 | 24 | 37 | 29 | 25 | 26 | 21 | 22 | 18 | 21 | 30 | 29 | 22 | 27 | 87 | |
88 | Insgesamt ........ | 72 | 60 | 54 | 136 | 83 | 125 | 102 | 78 | 94 | 68 | 70 | 57 | 63 | 80 | 96 | 64 | 93 | 88 | |
*) Berechnung bis 2005 aufgrund der jahresdurchschnittlichen Bevölkerungszahl, für 2006 vorläufige Berechnung | ||||||||||||||||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt |