Der Anteil der Studienfächer bei den sogenannten „Volksvertretern“, die man als Wissenschaft bezeichnen kann, ist erschreckend gering. Laberfächer und Schriftgelehrtenfächer überwiegen bei Weitem. Von 607 Abgeordneten studierten nur 125 ein Fach, das man auch ernsthaft als Wissenschaft bezeichnen kann. Bei einer Akademikerquote von 97% bei den Abgeordneten ist es ein Hohn von einer Volksvertretung zu sprechen, wenn im Volk die Akademikerquote 17% beträgt.
Studienfach | Abgeordnete |
Rechts- und Staatswissenschaften | 151 |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Betriebswirtschaft | 60 |
Politkwissenschaften | 54 |
Pädagogik | 34 |
Volkswirtschaft | 33 |
Ingenieurwesen | 28 |
Lehramt/Dipl.-Lehrer | 27 |
Soziologie | 25 |
Verwaltungswissenschaften | 22 |
Geschichte | 20 |
Sozialwissenschaften | 14 |
Germanistik | 13 |
Landwirtschaft Forstwirtschaft | 11 |
Mathematik | 10 |
Biologie | 8 |
Medizin | 8 |
Philologie Philosophie | 8 |
Theologie | 8 |
Anglistik | 7 |
Physik | 7 |
Medien und Kommunikation | 6 |
Veterinärmedizin | 6 |
Architektur | 5 |
Kulturwissenschaften | 5 |
Literaturwissenschaften | 5 |
Sprachwissenschaften | 5 |
Informatik | 4 |
Sportwissenschaften | 4 |
Musikwissenschaften | 3 |
Slawistik | 3 |
Sozialarbeit | 3 |
Chemie | 2 |
Gesellschaftswissenschaften | 2 |
Romanistik | 2 |
Geowissenschaften | 1 |
Kunstgeschichte | 1 |
Pharmazie | 1 |
Psychologie | 1 |
Gesamt | 607 |
Bei der Verteilung und mittlerweile der Erfahrung kommt leicht der Verdacht auf, dass sich darunter eine Menge gemogelte Abschlüsse verbergen.
* * *