Das Kastensystem in der westlichen „Wertegemeinschaft“.
Hier die detaillierten Zahlen zum westlichen Wertesystem (Quelle: Wikipedia)
Untergang der Titanic | Gesamt | Gerettet | Opfer | ||
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Kinder 2.Klasse | 24 | 24 | 100% | 0 | 0% |
Frauen 1.Klasse | 144 | 140 | 97% | 4 | 3% |
Frauen, Besatzung | 23 | 20 | 87% | 3 | 13% |
Frauen 2.Klasse | 93 | 80 | 86% | 13 | 14% |
Kinder 1.Klasse | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
Frauen 3.Klasse | 165 | 76 | 46% | 89 | 54% |
Kinder 3.Klasse | 79 | 27 | 34% | 52 | 66% |
Männer 1.Klasse | 175 | 57 | 33% | 118 | 67% |
Männer, Besatzung | 885 | 192 | 22% | 693 | 78% |
Männer 3.Klasse | 462 | 75 | 16% | 387 | 84% |
Männer 2.Klasse | 168 | 14 | 8% | 154 | 92% |
Gesamt | 2.224 | 711 | 32% | 1.513 | 68% |
Aufschlüsselung nach Personengruppen:
Frauen auf der Titanic | Gesamt | Opfer | gerettet |
1.Klasse | 144 | 4 | 140 |
2.Klasse | 93 | 13 | 80 |
3.Klasse | 165 | 89 | 76 |
Besatzung | 23 | 3 | 20 |
Gesamt | 425 | 109 | 316 |
Verhältnis Opfer zu Geretteten | 26% | 74% |
Kinder auf der Titanic | Gesamt | Opfer | gerettet |
1.Klasse | 6 | 1 | 5 |
2.Klasse | 24 | 0 | 24 |
3.Klasse | 79 | 52 | 27 |
Gesamt | 109 | 53 | 56 |
Verhältnis Opfer zu Geretteten | 49% | 51% |
Männer auf der Titanic | Gesamt | Opfer | gerettet |
1.Klasse | 175 | 118 | 57 |
2.Klasse | 168 | 154 | 14 |
3.Klasse | 462 | 387 | 75 |
Besatzung | 885 | 693 | 192 |
Gesamt | 1690 | 1352 | 338 |
Verhältnis Opfer zu Geretteten | 80% | 20% |
* * *