Titanicprozente – westliches Kastensystem

Das Kastensystem in der westlichen „Wertegemeinschaft“.

Bild nicht gefunden

Hier die detaillierten Zahlen zum westlichen Wertesystem (Quelle: Wikipedia)

Untergang der Titanic Gesamt Gerettet Opfer
Anzahl % Anzahl %
24 24 100% 0 0%
144 140 97% 4 3%
23 20 87% 3 13%
93 80 86% 13 14%
6 5 83% 1 17%
165 76 46% 89 54%
79 27 34% 52 66%
175 57 33% 118 67%
885 192 22% 693 78%
462 75 16% 387 84%
168 14 8% 154 92%
2.224 711 32% 1.513 68%

 

Aufschlüsselung nach Personengruppen:

Gesamt Opfer gerettet
144 4 140
93 13 80
165 89 76
23 3 20
425 109 316
26% 74%
Gesamt Opfer gerettet
6 1 5
24 0 24
79 52 27
109 53 56
49% 51%
Gesamt Opfer gerettet
175 118 57
168 154 14
462 387 75
885 693 192
1690 1352 338
80% 20%

* * *