Land | Einwohner | Fläche km2 | Einw/km2 |
Afrika | 1.300.000.000 | 30.221.532 | 31 |
Angola | 25.000.000 | 1.246.700 | 20 |
Niger | 21.000.000 | 1.267.000 | 17 |
Tansania | 53.000.000 | 945.087 | 56 |
Sudan | 36.000.000 | 1.861.484 | 19 |
Kongo | 81.000.000 | 2.344.858 | 35 |
EU | 511.000.000 | 4.381.324 | 117 |
Deutschland | 82.521.653 | 357.385 | 231 |
* * *